Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №25760-ЮР/08 от 13.08.2015 г. Рекомендуемые к применению в III квартале 2015 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскат.работ
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает прогнозные индексы на III квартал 2015 года, в том числе: индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ПНИИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2015 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены закупок при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
Ю.У. Рейльян
- Приложение 1 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2015 года
- Приложение 2 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на III квартал 2015
- Приложение 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2015 года
- Приложение 4 Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на III квартал 2015 года
- Приложение 5 Индексы изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2015 года
- Приложение 6 Индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти III квартал 2015
Приложение 1
к письму Минстроя РФ
от 13.08.2015 г. № 25760-ЮР/08
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2015 года (без НДС)
Индексы СМР для округов:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бел- го- род- ская об- ласть |
Брян- ская об- ласть |
Вла- ди- мир- ская обла- сть | Воро- нежс- кая обл- асть |
Иван- овс- кая обл- асть |
Кал- уж- ская обл- асть |
Кос- тро- мская обла- сть |
Кур- ская обл- асть |
Липец- ская обл- асть |
Мос ко- вская обл- асть |
Орло- вская обл- асть |
Ряз- ан-ская обл- асть (1 зона) |
Смоле- нская обл- асть |
Там- бов- ская обл- асть (1 зона) |
Твер- ская обл- асть |
Туль- ская обл- асть |
Яросл- авс- кая обл- асть |
|||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,78 | 5,74 | 6,41 | 6,40 | 6,32 | 6,64 | 5,82 | 5,4 | 6,00 | 7,59 | 5,89 | 6,31 | 5,57 | 6,12 | 6,81 | 5,91 | 5,49 | |
6,88 | 6,88 | 7,35 | 6,86 | - | - | 6,22 | 6,45 | 7,28 | 7,66 | 5,89 | 6,48 | 6,11 | 7,60 | 7,09 | 6,37 | 5,35 | |||
Панельные | 5,27 | 5,33 | 5,98 | 5,70 | 6,04 | 6,14 | 5,62 | 5,15 | 5,87 | 7,06 | 5,41 | 5,79 | 5,20 | 5,91 | 6,42 | 6,19 | 5,32 | ||
6,55 | 6,90 | 6,91 | 5,86 | - | - | 6,14 | 5,59 | 7,13 | 7,57 | 5,36 | 5,75 | 5,64 | 6,08 | 6,73 | 6,24 | 5,26 | |||
Монолитные | 5,38 | 5,08 | 5,95 | 5,73 | 5,95 | 6,24 | 5,37 | 5,15 | 5,89 | 7,04 | 5,66 | 6,01 | 5,15 | 6,31 | 6,03 | 5,70 | 5,21 | ||
6,12 | 5,69 | 6,27 | 6,18 | - | - | 5,74 | 5,50 | 6,73 | 7,13 | 5,56 | 6,11 | 5,61 | 6,83 | 6,05 | 5,67 | 4,98 | |||
Прочие | 5,49 | 5,36 | 6,11 | 5,94 | 6,09 | 6,18 | 5,57 | 5,22 | 5,93 | 7,21 | 5,67 | 6,08 | 5,27 | 6,17 | 6,39 | 5,85 | 5,33 | ||
6,43 | 6,29 | 6,74 | 6,32 | - | - | 5,98 | 5,78 | 7,30 | 7,39 | 5,62 | 6,16 | 5,76 | 6,87 | 6,50 | 6,01 | 5,15 | |||
Административные здания | 5,58 | 5,63 | 5,58 | 6,01 | 5,72 | 5,58 | 5,49 | 5,45 | 5,21 | 6,49 | 6,00 | 5,85 | 5,54 | 6,14 | 5,59 | 5,84 | 5,59 | ||
5,62 | 6,02 | 6,31 | 6,09 | - | - | 5,60 | 5,60 | 5,83 | 6,64 | 5,53 | 5,89 | 5,64 | 6,26 | 5,45 | 5,46 | 5,02 | |||
Объекты образования | Детские сады | 5,51 | 5,61 | 5,97 | 5,92 | 5,91 | 5,71 | 5,44 | 5,67 | 5,38 | 6,37 | 6,30 | 6,12 | 5,55 | 6,20 | 5,59 | 5,67 | 5,70 | |
6,12 | 6,57 | 6,34 | 6,79 | - | - | 6,01 | 6,26 | 6,14 | 6,52 | 6,39 | 6,27 | 6,04 | 6,39 | 6,00 | 5,48 | 5,75 | |||
Школы | 5,36 | 5,52 | 5,73 | 6,01 | 5,66 | 5,55 | 5,30 | 5,59 | 5,36 | 6,11 | 6,12 | 5,83 | 5,63 | 6,18 | 5,44 | 5,43 | 5,41 | ||
6,47 | 6,53 | 6,67 | 6,71 | - | - | 5,78 | 6,23 | 6,51 | 6,19 | 6,27 | 5,87 | 6,13 | 6,42 | 5,61 | 5,25 | 5,32 | |||
Прочие | 5,46 | 5,58 | 5,91 | 6,01 | 5,83 | 5,67 | 5,48 | 5,60 | 5,38 | 6,31 | 6,24 | 6,02 | 5,56 | 6,19 | 5,54 | 5,59 | 5,61 | ||
6,23 | 6,56 | 6,47 | 6,78 | - | - | 5,88 | 6,20 | 6,25 | 6,43 | 6,35 | 6,14 | 6,08 | 6,40 | 5,87 | 5,41 | 5,61 | |||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 5,97 | 6,32 | 6,54 | 6,37 | 6,40 | 6,43 | 5,86 | 5,67 | 5,63 | 7,38 | 6,23 | 6,69 | 6,24 | 6,60 | 6,37 | 6,20 | 5,74 | |
6,42 | 7,21 | 7,56 | 6,75 | - | - | 6,08 | 6,16 | 7,03 | 7,44 | 6,04 | 6,76 | 6,61 | 7,00 | 6,39 | 6,24 | 5,18 | |||
Больницы | 5,64 | 5,97 | 6,27 | 6,57 | 6,11 | 6,15 | 5,92 | 5,63 | 5,27 | 7,10 | 6,21 | 6,42 | 5,85 | 6,70 | 6,28 | 6,12 | 6,00 | ||
5,95 | 6,43 | 6,75 | 6,63 | - | - | 6,22 | 5,78 | 6,18 | 7,09 | 6,01 | 6,46 | 6,29 | 7,03 | 6,48 | 5,79 | 5,59 | |||
Прочие | 5,74 | 6,15 | 6,40 | 6,46 | 6,20 | 6,24 | 5,78 | 5,64 | 5,41 | 7,18 | 6,21 | 6,53 | 6,10 | 6,62 | 6,31 | 6,15 | 5,89 | ||
6,13 | 6,76 | 7,11 | 6,64 | - | - | 6,07 | 5,92 | 6,46 | 7,20 | 6,01 | 6,55 | 6,43 | 6,96 | 6,47 | 5,95 | 5,42 | |||
Объекты спортивного назначения | 5,38 | 5,79 | 6,00 | 5,97 | 5,86 | 5,69 | 5,58 | 5,52 | 5,55 | 6,70 | 6,04 | 6,09 | 5,60 | 6,09 | 5,97 | 5,93 | 5,46 | ||
5,89 | 6,39 | 6,71 | 6,37 | - | - | 6,01 | 6,02 | 6,75 | 6,83 | 5,95 | 6,17 | 6,15 | 6,34 | 5,85 | 6,00 | 5,22 | |||
Объекты культуры | 5,83 | 6,08 | 6,38 | 6,39 | 6,27 | 6,22 | 5,73 | 5,57 | 5,74 | 7,27 | 6,14 | 6,47 | 5,87 | 6,24 | 6,23 | 6,14 | 5,70 | ||
6,47 | 7,08 | 7,07 | 6,75 | - | - | 6,19 | 6,23 | 7,36 | 7,35 | 6,02 | 6,34 | 6,41 | 6,70 | 6,24 | 6,23 | 5,44 | |||
Котельные | 5,86 | 5,98 | 6,01 | 6,03 | 5,97 | 5,91 | 5,78 | 6,00 | 5,57 | 6,67 | 6,22 | 6,12 | 5,61 | 6,60 | 5,89 | 6,10 | 5,91 | ||
6,24 | 6,69 | 6,32 | 6,62 | - | - | 6,18 | 6,53 | 7,16 | 7,26 | 6,21 | 6,12 | 6,12 | 7,14 | 5,93 | 6,10 | 4,86 | |||
Очистные сооружения | 6,10 | 5,75 | 6,27 | 6,22 | 5,99 | 5,60 | 5,54 | 6,42 | 5,78 | 6,83 | 6,27 | 6,24 | 5,63 | 6,52 | 5,99 | 6,01 | 6,10 | ||
6,37 | 6,71 | 6,48 | 6,89 | - | - | 6,16 | 6,92 | 7,23 | 7,32 | 6,37 | 6,41 | 6,11 | 6,88 | 6,42 | 5,96 | 6,51 | |||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,43 | 5,40 | 5,18 | 4,75 | 5,37 | 5,09 | 5,37 | 5,52 | 5,22 | 5,72 | 5,79 | 5,54 | 5,75 | 5,67 | 5,23 | 5,23 | 4,80 | ||
5,36 | 6,31 | 5,12 | 5,46 | - | - | 5,40 | 5,31 | 6,99 | 5,76 | 5,98 | 5,54 | 6,31 | 5,82 | 5,64 | 5,31 | 4,49 | |||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,43 | 4,38 | 4,51 | 4,85 | 4,33 | 4,07 | 4,19 | 4,59 | 4,05 | 5,30 | 4,37 | 5,05 | 4,11 | 5,05 | 4,42 | 3,92 | 4,69 | ||
4,53 | 4,38 | 4,48 | 5,49 | - | - | 4,41 | 4,61 | 5,34 | 5,15 | 4,65 | 5,01 | 4,41 | 4,99 | 4,43 | 4,17 | 4,42 | |||
Внешние инженерные сети канализации | 6,42 | 6,17 | 6,64 | 7,09 | 6,55 | 6,43 | 6,73 | 7,03 | 5,89 | 8,25 | 6,41 | 7,46 | 6,28 | 6,42 | 7,17 | 6,50 | 6,83 | ||
6,73 | 7,39 | 6,96 | 7,72 | - | - | 7,04 | 7,42 | 6,74 | 8,40 | 6,37 | 7,39 | 6,68 | 6,87 | 7,18 | 7,17 | 6,62 | |||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,85 | 5,20 | 5,79 | 6,48 | 6,09 | 5,74 | 5,37 | 6,26 | 5,53 | 6,84 | 5,76 | 6,37 | 5,22 | 5,81 | 5,58 | 5,04 | 6,02 | ||
5,98 | 6,08 | 6,68 | 7,02 | - | - | 5,63 | 6,11 | 5,88 | 6,81 | 5,84 | 6,38 | 5,60 | 6,16 | 5,52 | 5,40 | 5,89 | |||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,28 | 4,40 | 4,28 | 4,85 | 4,75 | 4,52 | 4,67 | 4,67 | 4,18 | 5,92 | 4,77 | 5,19 | 4,33 | 4,59 | 4,26 | 4,20 | 4,56 | ||
4,40 | 4,05 | 4,35 | 5,59 | - | - | 4,92 | 5,42 | 5,78 | 8,51 | 4,81 | 5,20 | 4,67 | 4,77 | 4,31 | 4,40 | 4,54 | |||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,48 | 4,63 | 4,56 | 5,49 | 4,95 | 4,49 | 4,56 | 4,80 | 4,46 | 5,91 | 5,05 | 5,08 | 4,39 | 4,90 | 4,50 | 4,65 | 4,51 | ||
5,00 | 4,08 | 5,88 | 6,18 | - | - | 4,81 | 5,68 | 5,97 | 8,27 | 5,12 | 5,21 | 4,75 | 5,23 | 4,56 | 5,13 | 4,52 | |||
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами | 3,98 | 4,09 | 3,92 | 4,44 | 4,59 | 4,17 | 4,31 | 4,22 | 3,85 | 4,73 | 4,52 | 4,73 | 4,03 | 4,59 | 3,47 | 4,18 | 4,26 | ||
4,07 | 3,86 | 3,96 | 5,06 | - | - | 4,53 | 4,91 | 5,98 | 6,53 | 4,53 | 4,72 | 4,34 | 4,63 | 3,42 | 4,20 | 4,17 | |||
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилам | 4,21 | 3,82 | 3,81 | 4,08 | 4,67 | 3,90 | 3,85 | 4,24 | 3,79 | 4,00 | 4,50 | 4,16 | 3,85 | 4,48 | 3,46 | 3,84 | 4,02 | ||
4,28 | 3,54 | 4,90 | 5,53 | - | - | 4,07 | 4,85 | 5,10 | 5,14 | 4,51 | 4,28 | 4,16 | 4,53 | 3,37 | 3,81 | 3,89 | |||
Сети наружного освещения | 6,39 | 6,11 | 6,87 | 6,72 | 6,50 | 6,46 | 6,26 | 7,01 | 6,25 | 8,49 | 7,01 | 6,51 | 6,19 | 6,79 | 6,71 | 6,33 | 6,61 | ||
6,55 | 6,81 | 6,84 | 7,12 | - | - | 6,57 | 7,37 | 7,27 | 8,47 | 7,22 | 6,54 | 6,97 | 7,20 | 6,34 | 6,24 | 6,69 | |||
Прочие объекты | 5,86 | 6,09 | 6,37 | 6,27 | 6,22 | 6,09 | 5,88 | 5,56 | 5,91 | 7,05 | 6,13 | 6,44 | 5,81 | 6,35 | 6,16 | 6,27 | 5,69 | ||
6,35 | 6,77 | 6,84 | 6,76 | - | - | 6,29 | 5,89 | 7,14 | 7,25 | 6,07 | 6,52 | 6,27 | 6,73 | 6,34 | 6,17 | 5,57 | |||
Пусконаладочные работы | 10,73 | 10,53 | 11,85 | 11,26 | 10,85 | 11,88 | 10,88 | 11,12 | 9,70 | 17,55 | 11,19 | 11,16 | 11,06 | 10,72 | 12,37 | 10,75 | 11,50 | ||
11,46 | 14,51 | 11,85 | 11,79 | - | - | 12,42 | 12,14 | 15,45 | 17,55 | 11,10 | 11,16 | 13,60 | 13,10 | 12,79 | 11,52 | 11,50 | |||
Автомобильные перевозки4 | 6,88 | 5,25 | 6,23 | 7,94 | 5,96 | 5,20 | 6,10 | 8,20 | 5,85 | 5,98 | 5,20 | 6,33 | 5,86 | 5,99 | 6,54 | 4,86 | 6,32 | ||
Электрификация железных дорог4 | 4,75 | 4,77 | 4,97 | 4,85 | 4,74 | 4,98 | 4,80 | 4,87 | 4,57 | 5,81 | 4,83 | 4,83 | 4,81 | 4,83 | 4,88 | 4,67 | 4,85 | ||
Железные дороги4 | 6,74 | 6,91 | 7,11 | 6,97 | 6,92 | 7,13 | 6,93 | 6,99 | 6,80 | 7,74 | 6,95 | 6,97 | 6,72 | 6,85 | 7,06 | 6,88 | 7,01 |
Северо-Западный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | Респуб- лика Карелия (1 зона г. Пет- роза- водск) |
Респуб- лика Коми (1 зона) |
Архан- гель- ская область (1 зо- на) |
Ненец- кий авто- номный округ |
Воло- годская область (1 зона г. Во- логда |
Кали- нин- град- ская область |
Ленин- град- ская область (1 зо- на) |
Мурман- ская область |
Новго- родская область |
Псков- ская область (1 зо- на) |
г. Санкт- Петер- бург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Много- квартирные жилые дома |
Кирпичные | 6,60 | 8,24 | 8,88 | 10,22 | 7,08 | 7,23 | 7,11 | 10,14 | 7,13 | 6,48 | 6,50 |
5,21 | 7,57 | - | 2,46 | 7,76 | 5,44 | 5,60 | 6,70 | 6,47 | - | 5,89 | ||
Панельные | 7,65 | 8,19 | 7,28 | 8,42 | 7,01 | 6,92 | 7,05 | 9,36 | 6,89 | 5,71 | 7,00 | |
6,23 | 7,08 | - | 3,90 | 7,00 | 5,15 | 6,27 | 6,28 | 6,05 | - | 6,61 | ||
Монолитные | 6,73 | 7,17 | 7,46 | 8,59 | 6,45 | 6,86 | 6,81 | 8,71 | 6,22 | 5,88 | 6,47 | |
5,61 | 6,25 | - | 3,11 | 6,69 | 6,25 | 5,64 | 5,68 | 5,36 | - | 5,96 | ||
Прочие | 6,26 | 7,71 | 7,88 | 9,07 | 6,76 | 6,72 | 6,51 | 9,35 | 6,66 | 6,04 | 6,09 | |
5,11 | 6,84 | - | 2,94 | 7,10 | 5,49 | 5,40 | 6,16 | 5,85 | - | 5,61 | ||
Административные здания | 6,40 | 7,21 | 8,11 | 11,22 | 6,67 | 6,39 | 6,38 | 8,11 | 6,14 | 6,28 | 5,97 | |
5,12 | 6,42 | - | 4,52 | 6,74 | 5,39 | 5,13 | 5,67 | 5,29 | - | 5,23 | ||
Объекты образования |
Детские сады | 6,08 | 7,16 | 7,71 | 11,35 | 6,55 | 6,52 | 5,85 | 7,62 | 5,93 | 6,18 | 5,68 |
5,56 | 6,10 | - | 4,10 | 7,13 | 6,25 | 5,39 | 5,30 | 5,40 | - | 5,61 | ||
Школы | 5,83 | 6,64 | 7,52 | 10,84 | 6,47 | 5,97 | 5,97 | 7,44 | 5,77 | 6,16 | 5,60 | |
5,09 | 5,91 | - | 4,22 | 6,75 | 5,83 | 4,97 | 5,20 | 5,23 | - | 5,21 | ||
Прочие | 5,98 | 7,00 | 7,65 | 11,17 | 6,52 | 6,38 | 5,97 | 7,57 | 5,88 | 6,17 | 5,65 | |
5,40 | 6,03 | - | 4,14 | 7,03 | 6,15 | 5,32 | 5,26 | 5,34 | - | 5,48 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,17 | 8,03 | 9,40 | 11,49 | 6,72 | 7,09 | 7,33 | 9,13 | 7,22 | 6,57 | 6,59 |
5,62 | 6,67 | - | 3,37 | 6,78 | 5,82 | 5,91 | 5,89 | 6,06 | - | 6,15 | ||
Больницы | 7,71 | 7,75 | 8,35 | 10,00 | 7,12 | 7,12 | 6,89 | 8,52 | 7,12 | 7,02 | 6,91 | |
6,22 | 6,76 | - | 4,36 | 7,07 | 6,11 | 6,01 | 5,59 | 6,19 | - | 6,35 | ||
Прочие | 7,51 | 7,86 | 8,73 | 10,55 | 6,94 | 7,10 | 7,08 | 8,73 | 7,15 | 6,84 | 6,82 | |
6,05 | 6,75 | - | 3,88 | 6,94 | 5,99 | 6,00 | 5,69 | 6,16 | - | 6,29 | ||
Объекты спортивного назначения | 6,90 | 7,28 | 8,08 | 10,96 | 6,57 | 6,35 | 6,44 | 8,29 | 6,55 | 6,27 | 6,33 | |
5,86 | 6,80 | - | 4,52 | 6,44 | 5,54 | 5,59 | 5,85 | 5,59 | - | 5,53 | ||
Объекты культуры | 7,33 | 8,17 | 9,04 | 11,46 | 6,82 | 7,41 | 7,07 | 8,86 | 7,08 | 6,64 | 6,74 | |
6,10 | 7,05 | - | 3,65 | 6,89 | 5,78 | 5,69 | 5,84 | 5,98 | - | 5,85 | ||
Котельные | 6,99 | 7,46 | 8,49 | 12,32 | 7,20 | 7,09 | 6,67 | 8,17 | 6,50 | 6,53 | 6,37 | |
5,84 | 6,73 | - | 4,62 | 6,96 | 5,62 | 5,75 | 5,03 | 5,54 | - | 5,68 | ||
Очистные сооружения | 7,13 | 8,20 | 8,58 | 12,47 | 6,97 | 7,11 | 6,42 | 8,70 | 6,73 | 6,62 | 6,38 | |
6,44 | 6,81 | - | 4,75 | 7,86 | 6,44 | 5,79 | 6,51 | 6,31 | - | 6,32 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 4,95 | 5,97 | 6,69 | 8,19 | 6,43 | 6,20 | 4,80 | 6,39 | 5,41 | 5,69 | 5,50 | |
4,48 | 5,14 | - | 5,22 | 5,27 | 5,49 | 4,66 | 5,18 | 4,75 | - | 4,99 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 5,49 | 5,59 | 6,17 | 8,24 | 5,27 | 5,10 | 4,54 | 6,07 | 4,98 | 5,46 | 4,56 | |
4,93 | 5,36 | - | 4,65 | 5,23 | 3,14 | 4,02 | 4,93 | 4,41 | - | 4,18 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 8,48 | 9,12 | 10,16 | 14,22 | 8,18 | 8,19 | 7,40 | 9,22 | 8,36 | 7,41 | 7,78 | |
6,81 | 8,49 | - | 8,67 | 8,15 | 6,22 | 5,96 | 6,17 | 6,86 | - | 7,10 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,57 | 7,82 | 8,67 | 11,70 | 6,77 | 6,76 | 5,98 | 8,66 | 6,67 | 6,53 | 5,60 | |
5,52 | 6,35 | - | 6,69 | 6,87 | 4,64 | 4,74 | 6,44 | 6,17 | - | 4,98 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,36 | 4,94 | 6,04 | 7,94 | 5,13 | 4,51 | 5,38 | 7,25 | 5,03 | 5,51 | 4,95 | |
4,83 | 4,51 | - | 5,03 | 4,71 | 3,85 | 4,89 | 6,12 | 4,53 | - | 4,87 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,33 | 5,55 | 7,06 | 9,49 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 6,89 | 5,12 | 5,31 | 5,20 | |
4,39 | 4,52 | - | 4,73 | 4,64 | 3,36 | 4,28 | 5,30 | 4,52 | - | 4,52 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,03 | 4,57 | 4,86 | 6,02 | 4,78 | 3,85 | 4,86 | 5,72 | 4,54 | 4,88 | 4,35 | |
4,55 | 4,48 | - | 4,39 | 4,27 | 3,35 | 4,83 | 5,34 | 4,21 | - | 4,37 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,88 | 4,74 | 4,80 | 6,10 | 4,61 | 4,11 | 4,20 | 4,87 | 4,34 | 4,45 | 4,04 | |
4,37 | 4,59 | - | 4,29 | 4,65 | 3,45 | 4,28 | 4,70 | 4,02 | - | 4,18 | ||
Сети наружного освещения | 7,96 | 8,56 | 10,11 | 13,80 | 8,48 | 8,26 | 7,86 | 10,11 | 7,58 | 7,53 | 8,35 | |
6,90 | 6,75 | - | 7,94 | 7,98 | 7,19 | 6,44 | 7,00 | 6,22 | - | 7,47 | ||
Прочие объекты | 7,05 | 8,16 | 8,65 | 11,01 | 6,99 | 7,20 | 7,00 | 8,66 | 6,93 | 6,64 | 6,75 | |
5,81 | 6,83 | - | 3,83 | 7,22 | 5,92 | 5,90 | 6,04 | 6,16 | - | 6,15 | ||
Пусконаладочные работы | 11,70 | 14,69 | 20,82 | 30,25 | 14,81 | 12,78 | 14,73 | 19,27 | 12,39 | 13,15 | 13,59 | |
9,84 | 13,73 | - | 12,13 | 14,20 | 12,06 | 7,76 | 9,85 | 8,14 | - | 11,10 | ||
Автомобильные перевозки4 | 7,79 | 9,79 | 11,47 | 14,98 | 5,57 | 8,03 | 5,58 | 8,58 | 8,44 | 6,36 | 5,59 | |
Электрификация железных дорог4 | 5,09 | 5,60 | 6,42 | - | 5,61 | 5,22 | 5,39 | 6,49 | 5,05 | 5,17 | 5,20 | |
Железные дороги4 | 7,33 | 7,75 | 8,68 | - | 7,17 | 7,51 | 7,20 | 8,43 | 7,17 | 7,03 | 7,38 |
Южный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Респуб- лика Адыгея |
Астра- хан- ская область |
Волго- град- ская область |
Рес- публи- ка Калмы- кия |
Крас- нодар- ский край |
Ростов- ская область |
||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,76 | 6,49 | 6,59 | 6,47 | 5,58 | 5,39 |
5,91 | 6,22 | 7,26 | 6,52 | 5,65 | 6,09 | ||
Панельные | 5,98 | 6,20 | 6,33 | 6,37 | 5,37 | 5,97 | |
6,38 | 6,20 | 6,04 | 6,31 | 5,54 | 6,38 | ||
Монолитные | 5,79 | 6,33 | 6,17 | 6,21 | 5,54 | 5,46 | |
6,18 | 5,85 | 6,05 | 5,48 | 5,86 | 5,67 | ||
Прочие | 5,83 | 6,35 | 6,25 | 6,34 | 5,50 | 5,54 | |
6,15 | 6,02 | 6,32 | 5,97 | 5,71 | 5,94 | ||
Административные здания | 5,51 | 5,73 | 5,53 | 5,57 | 5,60 | 5,42 | |
6,01 | 5,85 | 5,48 | 5,11 | 6,04 | 5,64 | ||
Объекты образования | Детские сады | 5,58 | 6,14 | 5,50 | 5,88 | 5,45 | 5,30 |
6,34 | 5,88 | 5,87 | 5,02 | 6,18 | 6,00 | ||
Школы | 5,31 | 5,66 | 5,42 | 5,41 | 5,25 | 5,20 | |
5,96 | 6,02 | 4,99 | 4,79 | 5,92 | 5,89 | ||
Прочие | 5,49 | 5,96 | 5,49 | 5,71 | 5,39 | 5,25 | |
6,21 | 5,91 | 5,55 | 4,95 | 6,10 | 5,96 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 5,89 | 6,51 | 6,44 | 6,23 | 5,87 | 6,18 |
5,91 | 6,31 | 6,39 | 6,08 | 5,87 | 6,17 | ||
Больницы | 6,04 | 6,41 | 6,23 | 5,98 | 5,92 | 6,19 | |
6,37 | 6,04 | 6,10 | 5,33 | 6,03 | 6,51 | ||
Прочие | 5,97 | 6,45 | 6,31 | 6,15 | 5,89 | 6,18 | |
6,18 | 6,17 | 6,20 | 5,64 | 5,96 | 6,39 | ||
Объекты спортивного назначения | 5,65 | 5,87 | 5,78 | 5,71 | 5,64 | 5,61 | |
5,98 | 5,88 | 5,50 | 5,36 | 5,91 | 6,13 | ||
Объекты культуры | 6,00 | 6,46 | 6,49 | 6,28 | 6,09 | 6,15 | |
6,22 | 6,32 | 6,07 | 6,01 | 6,26 | 6,55 | ||
Котельные | 5,98 | 5,95 | 5,72 | 5,79 | 5,93 | 5,91 | |
6,21 | 5,68 | 6,08 | 5,68 | 6,10 | 6,34 | ||
Очистные сооружения | 6,21 | 6,77 | 6,15 | 6,11 | 6,35 | 5,85 | |
6,35 | 6,48 | 6,90 | 5,42 | 6,47 | 6,77 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,40 | 5,84 | 6,03 | 5,41 | 5,22 | 6,03 | |
6,70 | 5,86 | 4,31 | 5,16 | 5,45 | 6,24 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,33 | 4,20 | 4,48 | 4,36 | 4,87 | 4,95 | |
4,74 | 4,99 | 5,07 | 4,11 | 5,36 | 5,02 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 7,08 | 6,73 | 7,48 | 6,82 | 8,16 | 7,45 | |
5,86 | 6,83 | 7,64 | 6,52 | 6,75 | 8,07 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,10 | 6,46 | 6,13 | 5,58 | 6,94 | 6,68 | |
5,73 | 6,98 | 6,31 | 5,66 | 6,56 | 6,92 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,72 | 4,64 | 4,54 | 4,32 | 4,74 | 4,49 | |
4,86 | 3,98 | 6,22 | 4,77 | 4,64 | 4,70 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,22 | 5,18 | 4,64 | 4,18 | 5,38 | 5,07 | |
5,32 | 5,52 | 5,96 | 4,64 | 5,23 | 6,60 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,39 | 4,14 | 4,02 | 4,18 | 4,26 | 3,99 | |
4,41 | 3,56 | 5,56 | 4,39 | 4,05 | 4,03 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,28 | 4,12 | 3,64 | 3,80 | 3,92 | 4,11 | |
4,22 | 4,30 | 4,79 | 3,88 | 3,67 | 5,19 | ||
Сети наружного освещения | 7,32 | 7,29 | 7,35 | 6,53 | 7,49 | 6,85 | |
