Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015 г. Рекомендуемые к применению в IV квартале 2015 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскат.работ
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2015 года индексы изменения сметной стоимости СМР, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ПНИИИС», региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2015 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены закупок при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
Е.О. Сиэрра
- Приложение 1 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на IV квартал 2015 года
- Приложение 2 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на IV квартал 2015
- Приложение 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2015 года
- Приложение 4 Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на IV квартал 2015 года
- Приложение 5 Индексы изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2015 года
- Приложение 6 Индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти IV квартал 2015
Приложение 1
к письму Минстроя РФ
от 14.12.2015 г. №40538-ЕС/05
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на IV квартал 2015 года (без НДС)
Индексы СМР для округов:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бел- го- род- ская об- ласть |
Брян- ская об- ласть |
Вла- ди- мир- ская обла- сть | Воро- нежс- кая обл- асть |
Иван- овс- кая обл- асть |
Кал- уж- ская обл- асть |
Кос- тро- мская обла- сть |
Кур- ская обл- асть |
Липец- ская обл- асть |
Мос ко- вская обл- асть |
Орло- вская обл- асть |
Ряз- ан-ская обл- асть (1 зона) |
Смоле- нская обл- асть |
Там- бов- ская обл- асть (1 зона) |
Твер- ская обл- асть |
Туль- ская обл- асть |
Яросл- авс- кая обл- асть |
г. Мос- ква |
||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,88 | 5,84 | 6,52 | 6,51 | 6,43 | 6,75 | 5,92 | 5,50 | 6,10 | 7,73 | 5,99 | 6,42 | 5,67 | 6,23 | 6,94 | 6,01 | 5,58 | 7,09 |
7,01 | 7,01 | 7,49 | 6,99 | - | - | 6,33 | 6,56 | 7,42 | 7,80 | 5,99 | 6,59 | 6,22 | 7,74 | 7,22 | 6,48 | 5,44 | - | ||
Панельные | 5,36 | 5,42 | 6,08 | 5,80 | 6,14 | 6,25 | 5,72 | 5,24 | 5,97 | 7,19 | 5,50 | 5,89 | 5,29 | 6,01 | 6,53 | 6,30 | 5,41 | 6,28 | |
6,66 | 7,03 | 7,04 | 5,96 | - | - | 6,25 | 5,69 | 7,26 | 7,71 | 5,45 | 5,85 | 5,74 | 6,18 | 6,86 | 6,35 | 5,35 | - | ||
Монолитные | 5,47 | 5,17 | 6,05 | 5,83 | 6,05 | 6,35 | 5,46 | 5,24 | 5,99 | 7,17 | 5,76 | 6,11 | 5,24 | 6,42 | 6,13 | 5,80 | 5,30 | 6,66 | |
6,23 | 5,79 | 6,38 | 6,29 | - | - | 5,84 | 5,59 | 6,86 | 7,26 | 5,66 | 6,22 | 5,71 | 6,96 | 6,15 | 5,77 | 5,07 | - | ||
Прочие | 5,58 | 5,45 | 6,22 | 6,04 | 6,20 | 6,29 | 5,67 | 5,31 | 6,03 | 7,34 | 5,77 | 6,18 | 5,36 | 6,28 | 6,50 | 5,95 | 5,42 | 6,34 | |
6,54 | 6,40 | 6,87 | 6,43 | - | - | 6,08 | 5,88 | 7,44 | 7,53 | 5,72 | 6,27 | 5,86 | 7,00 | 6,61 | 6,11 | 5,24 | - | ||
Административные здания | 5,67 | 5,73 | 5,68 | 6,05 | 5,82 | 5,68 | 5,58 | 5,54 | 5,30 | 6,60 | 6,10 | 5,95 | 5,64 | 6,25 | 5,69 | 5,94 | 5,69 | 6,34 | |
5,71 | 6,12 | 6,42 | 6,14 | - | - | 5,70 | 5,70 | 5,93 | 6,75 | 5,63 | 5,99 | 5,74 | 6,37 | 5,54 | 5,55 | 5,11 | - | ||
Объекты образования | Детские сады | 5,61 | 5,71 | 6,07 | 6,02 | 6,01 | 5,81 | 5,53 | 5,77 | 5,47 | 6,48 | 6,41 | 6,23 | 5,65 | 6,31 | 5,66 | 5,77 | 5,80 | 5,99 |
6,23 | 6,68 | 6,45 | 6,92 | - | - | 6,11 | 6,37 | 6,25 | 6,63 | 6,50 | 6,38 | 6,14 | 6,50 | 6,07 | 5,57 | 5,85 | - | ||
Школы | 5,44 | 5,62 | 5,83 | 6,05 | 5,76 | 5,65 | 5,39 | 5,69 | 5,45 | 6,22 | 6,23 | 5,93 | 5,73 | 6,29 | 5,53 | 5,52 | 5,50 | 5,87 | |
6,58 | 6,64 | 6,80 | 6,77 | - | - | 5,88 | 6,34 | 6,62 | 6,30 | 6,38 | 5,97 | 6,24 | 6,53 | 5,71 | 5,34 | 5,41 | - | ||
Прочие | 5,55 | 5,68 | 6,01 | 6,10 | 5,93 | 5,77 | 5,57 | 5,70 | 5,47 | 6,42 | 6,35 | 6,12 | 5,66 | 6,30 | 5,62 | 5,69 | 5,71 | 5,95 | |
6,34 | 6,67 | 6,58 | 6,91 | - | - | 5,98 | 6,31 | 6,36 | 6,54 | 6,46 | 6,25 | 6,18 | 6,51 | 5,95 | 5,50 | 5,71 | - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,07 | 6,43 | 6,65 | 6,48 | 6,51 | 6,54 | 5,96 | 5,77 | 5,73 | 7,52 | 6,34 | 6,82 | 6,35 | 6,71 | 6,48 | 6,31 | 5,84 | 6,77 |
6,53 | 7,34 | 7,70 | 6,88 | - | - | 6,18 | 6,27 | 7,16 | 7,58 | 6,14 | 6,89 | 6,72 | 7,13 | 6,50 | 6,35 | 5,27 | - | ||
Больницы | 5,74 | 6,07 | 6,38 | 6,68 | 6,22 | 6,26 | 6,02 | 5,73 | 5,36 | 7,23 | 6,32 | 6,53 | 5,95 | 6,83 | 6,39 | 6,23 | 6,10 | 6,85 | |
6,05 | 6,54 | 6,88 | 6,74 | - | - | 6,33 | 5,88 | 6,29 | 7,22 | 6,11 | 6,57 | 6,40 | 7,16 | 6,59 | 5,89 | 5,69 | - | ||
Прочие | 5,84 | 6,26 | 6,51 | 6,57 | 6,31 | 6,35 | 5,88 | 5,74 | 5,50 | 7,31 | 6,32 | 6,64 | 6,21 | 6,73 | 6,42 | 6,26 | 5,99 | 6,81 | |
6,24 | 6,89 | 7,24 | 6,75 | - | - | 6,17 | 6,02 | 6,57 | 7,33 | 6,11 | 6,66 | 6,54 | 7,09 | 6,58 | 6,05 | 5,51 | - | ||
Объекты спортивного назначения | 5,47 | 5,89 | 6,10 | 6,07 | 5,96 | 5,79 | 5,68 | 5,62 | 5,65 | 6,83 | 6,14 | 6,20 | 5,70 | 6,20 | 6,07 | 6,03 | 5,55 | 6,49 | |
5,99 | 6,50 | 6,84 | 6,48 | - | - | 6,11 | 6,12 | 6,88 | 6,96 | 6,05 | 6,28 | 6,26 | 6,45 | 5,95 | 6,10 | 5,31 | - | ||
Объекты культуры | 5,93 | 6,18 | 6,49 | 6,50 | 6,38 | 6,33 | 5,83 | 5,67 | 5,84 | 7,41 | 6,25 | 6,58 | 5,97 | 6,35 | 6,34 | 6,25 | 5,80 | 6,90 | |
6,58 | 7,21 | 7,20 | 6,88 | - | - | 6,30 | 6,34 | 7,50 | 7,49 | 6,12 | 6,45 | 6,52 | 6,83 | 6,35 | 6,34 | 5,53 | - | ||
Котельные | 5,91 | 6,08 | 6,11 | 6,13 | 6,07 | 6,01 | 5,88 | 6,10 | 5,67 | 6,80 | 6,33 | 6,23 | 5,71 | 6,71 | 5,99 | 6,21 | 6,01 | 6,32 | |
6,29 | 6,82 | 6,43 | 6,73 | - | - | 6,29 | 6,64 | 7,29 | 7,40 | 6,32 | 6,23 | 6,23 | 7,27 | 6,03 | 6,21 | 4,94 | - | ||
Очистные сооружения | 6,21 | 5,85 | 6,38 | 6,33 | 6,09 | 5,70 | 5,64 | 6,53 | 5,88 | 6,96 | 6,38 | 6,35 | 5,73 | 6,63 | 6,09 | 6,11 | 6,21 | 6,47 | |
6,48 | 6,84 | 6,59 | 7,02 | - | - | 6,27 | 7,05 | 7,36 | 7,46 | 6,48 | 6,52 | 6,22 | 7,01 | 6,53 | 6,06 | 6,62 | - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,52 | 5,49 | 5,27 | 4,83 | 5,46 | 5,18 | 5,46 | 5,62 | 5,24 | 5,78 | 5,89 | 5,60 | 5,85 | 5,77 | 5,32 | 5,26 | 4,88 | 5,31 | |
5,45 | 6,42 | 5,21 | 5,55 | - | - | 5,49 | 5,40 | 7,12 | 5,83 | 6,08 | 5,59 | 6,42 | 5,92 | 5,74 | 5,33 | 4,57 | - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,51 | 4,46 | 4,59 | 4,93 | 4,40 | 4,14 | 4,26 | 4,67 | 4,12 | 5,39 | 4,45 | 5,10 | 4,18 | 5,14 | 4,50 | 3,99 | 4,77 | 4,58 | |
4,61 | 4,46 | 4,56 | 5,58 | - | - | 4,49 | 4,69 | 5,43 | 5,24 | 4,73 | 5,04 | 4,49 | 5,08 | 4,51 | 4,24 | 4,50 | - | ||
Внешние инженерные сети канализации | 6,53 | 6,28 | 6,75 | 7,22 | 6,66 | 6,54 | 6,86 | 7,16 | 5,99 | 8,40 | 6,52 | 7,60 | 6,39 | 6,53 | 7,30 | 6,61 | 6,96 | 7,49 | |
6,85 | 7,53 | 7,09 | 7,86 | - | - | 7,17 | 7,56 | 6,87 | 8,55 | 6,48 | 7,53 | 6,81 | 7,00 | 7,31 | 7,30 | 6,73 | - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,95 | 5,29 | 5,89 | 6,59 | 6,20 | 5,84 | 5,46 | 6,37 | 5,63 | 6,97 | 5,86 | 6,48 | 5,31 | 5,91 | 5,68 | 5,13 | 6,12 | 6,62 | |
6,08 | 6,18 | 6,81 | 7,15 | - | - | 5,73 | 6,22 | 5,98 | 6,94 | 5,94 | 6,49 | 5,70 | 6,27 | 5,62 | 5,49 | 5,99 | - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,31 | 4,48 | 4,35 | 4,88 | 4,83 | 4,60 | 4,75 | 4,75 | 4,23 | 6,02 | 4,85 | 5,22 | 4,40 | 4,67 | 4,33 | 4,27 | 4,64 | 4,88 | |
4,43 | 4,12 | 4,43 | 5,63 | - | - | 5,00 | 5,51 | 5,88 | 8,67 | 4,89 | 5,23 | 4,75 | 4,85 | 4,38 | 4,48 | 4,62 | - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,56 | 4,71 | 4,64 | 5,54 | 5,04 | 4,57 | 4,64 | 4,88 | 4,54 | 6,01 | 5,14 | 5,17 | 4,47 | 4,98 | 4,58 | 4,73 | 4,59 | 161 | |
5,09 | 4,15 | 5,98 | 6,23 | - | - | 4,89 | 5,78 | 6,07 | 8,42 | 5,21 | 5,28 | 4,83 | 5,32 | 4,64 | 5,22 | 4,60 | - | ||
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами | 3,99 | 4,16 | 3,99 | 4,45 | 4,67 | 4,24 | 4,38 | 4,29 | 3,86 | 4,81 | 4,60 | 4,74 | 4,10 | 4,67 | 3,53 | 4,25 | 4,33 | 3,94 | |
4,08 | 3,93 | 4,03 | 5,08 | - | - | 4,61 | 4,99 | 6,08 | 6,64 | 4,61 | 4,73 | 4,41 | 4,71 | 3,48 | 4,27 | 4,24 | - | ||
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилам | 4,23 | 3,89 | 3,88 | 4,12 | 4,75 | 3,97 | 3,92 | 4,31 | 3,86 | 4,07 | 4,58 | 4,19 | 3,92 | 4,56 | 3,52 | 3,86 | 4,09 | 3,64 | |
4,30 | 3,60 | 4,98 | 5,57 | - | - | 4,14 | 4,93 | 5,19 | 5,23 | 4,59 | 4,31 | 4,23 | 4,61 | 3,43 | 3,83 | 3,96 | - | ||
Сети наружного освещения | 6,50 | 6,22 | 7,00 | 6,85 | 6,61 | 6,57 | 6,37 | 7,14 | 6,36 | 8,65 | 7,14 | 6,62 | 6,30 | 6,92 | 6,84 | 6,44 | 6,72 | 8,31 | |
6,66 | 6,94 | 6,97 | 7,25 | - | - | 6,68 | 7,51 | 7,41 | 8,63 | 7,35 | 6,65 | 7,10 | 7,33 | 6,45 | 6,35 | 6,82 | - | ||
Прочие объекты | 5,96 | 6,20 | 6,48 | 6,38 | 6,33 | 6,20 | 5,98 | 5,66 | 6,01 | 7,18 | 6,24 | 6,55 | 5,91 | 6,46 | 6,27 | 6,38 | 5,79 | 6,65 | |
6,46 | 6,90 | 6,97 | 6,89 | - | - | 6,40 | 5,99 | 7,27 | 7,39 | 6,17 | 6,63 | 6,38 | 6,86 | 6,45 | 6,28 | 5,67 | - | ||
Пусконаладочные работы | 10,93 | 10,72 | 12,06 | 11,46 | 11,05 | 12,09 | 11,08 | 11,32 | 9,88 | 17,86 | 11,39 | 11,36 | 11,26 | 10,91 | 12,59 | 10,95 | 11,71 | 17,17 | |
11,67 | 14,77 | 12,06 | 12,00 | - | - | 12,64 | 12,36 | 15,73 | 17,86 | 11,30 | 11,36 | 13,84 | 13,34 | 13,02 | 11,73 | 11,71 | - | ||
Автомобильные перевозки4 | 7,01 | 5,34 | 6,34 | 8,09 | 6,06 | 5,29 | 6,21 | 8,35 | 5,95 | 6,08 | 5,29 | 6,44 | 5,96 | 6,09 | 6,65 | 4,94 | 6,43 | 5,80 | |
Электрификация железных дорог4 | 4,83 | 4,85 | 5,06 | 4,93 | 4,82 | 5,07 | 4,88 | 4,95 | 4,65 | 5,91 | 4,91 | 4,91 | 4,89 | 4,91 | 4,96 | 4,75 | 4,93 | 5,69 | |
Железные дороги4 | 6,86 | 7,03 | 7,23 | 7,09 | 7,04 | 7,25 | 7,05 | 7,11 | 6,92 | 7,87 | 7,07 | 7,09 | 6,84 | 6,97 | 7,18 | 7,00 | 7,13 | 7,45 | |
Аэродромы гражданского назначения4 | 7,51 | 7,90 | 8,08 | 7,77 | 8,50 | 8,37 | 8,06 | 8,16 | 7,25 | 8,82 | 8,61 | 8,02 | 7,98 | 8,87 | 7,45 | 7,82 | 8,75 | - |
Северо-Западный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | Респуб- лика Карелия (1 зона г. Пет- роза- водск) |
Респуб- лика Коми (1 зона) |
Архан- гель- ская область (1 зо- на) |
Ненец- кий авто- номный округ |
Воло- годская область (1 зона г. Во- логда |
Кали- нин- град- ская область |
Ленин- град- ская область (1 зо- на) |
Мурман- ская область |
Новго- родская область |
Псков- ская область (1 зо- на) |
г. Санкт- Петер- бург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Много- квартирные жилые дома |
Кирпичные | 6,71 | 8,39 | 9,04 | 10,41 | 7,21 | 7,36 | 7,24 | 10,32 | 7,26 | 6,59 | 6,61 |
5,30 | 7,71 | - | 2,50 | 7,90 | 5,53 | 5,70 | 6,83 | 6,58 | - | 5,99 | ||
Панельные | 7,79 | 8,34 | 7,42 | 8,58 | 7,14 | 7,05 | 7,18 | 9,53 | 7,02 | 5,81 | 7,13 | |
6,34 | 7,21 | - | 3,97 | 7,13 | 5,24 | 6,38 | 6,39 | 6,15 | - | 6,72 | ||
Монолитные | 6,86 | 7,30 | 7,60 | 8,75 | 6,56 | 6,99 | 6,93 | 8,87 | 6,33 | 5,98 | 6,58 | |
5,71 | 6,36 | - | 3,16 | 6,82 | 6,36 | 5,74 | 5,78 | 5,45 | - | 6,06 | ||
Прочие | 6,37 | 7,85 | 8,03 | 9,24 | 6,89 | 6,85 | 6,62 | 9,52 | 6,77 | 6,14 | 6,20 | |
5,20 | 6,97 | - | 2,99 | 7,23 | 5,58 | 5,49 | 6,27 | 5,95 | - | 5,71 | ||
Административные здания | 6,51 | 7,34 | 8,26 | 11,42 | 6,80 | 6,50 | 6,49 | 8,26 | 6,19 | 6,39 | 6,07 | |
5,21 | 6,53 | - | 4,60 | 6,87 | 5,48 | 5,22 | 5,77 | 5,32 | - | 5,32 | ||
Объекты образования |
Детские сады | 6,18 | 7,29 | 7,85 | 11,56 | 6,66 | 6,63 | 5,95 | 7,76 | 5,97 | 6,29 | 5,78 |
5,66 | 6,21 | - | 4,17 | 7,26 | 6,36 | 5,48 | 5,39 | 5,44 | - | 5,71 | ||
Школы | 5,93 | 6,75 | 7,66 | 11,04 | 6,58 | 6,07 | 6,07 | 7,58 | 5,83 | 6,27 | 5,70 | |
5,18 | 6,01 | - | 4,29 | 6,88 | 5,93 | 5,06 | 5,29 | 5,29 | - | 5,30 | ||
Прочие | 6,08 | 7,13 | 7,79 | 11,37 | 6,63 | 6,49 | 6,04 | 7,71 | 5,93 | 6,28 | 5,75 | |
5,49 | 6,13 | - | 4,21 | 7,16 | 6,26 | 5,38 | 5,35 | 5,39 | - | 5,57 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,30 | 8,18 | 9,57 | 11,70 | 6,85 | 7,22 | 7,47 | 9,30 | 7,32 | 6,68 | 6,70 |
5,72 | 6,80 | - | 3,43 | 6,91 | 5,92 | 6,01 | 5,99 | 6,14 | - | 6,26 | ||
Больницы | 7,85 | 7,89 | 8,50 | 10,18 | 7,25 | 7,25 | 7,02 | 8,68 | 1,22 | 7,15 | 7,04 | |
6,33 | 6,89 | - | 4,44 | 7,20 | 6,22 | 6,11 | 5,69 | 6,30 | - | 6,46 | ||
Прочие | 7,65 | 8,01 | 8,89 | 10,74 | 7,07 | 7,23 | 7,21 | 8,89 | 7,25 | 6,97 | 6,95 | |
6,15 | 6,88 | - | 3,95 | 7,07 | 6,09 | 6,10 | 5,79 | 6,24 | - | 6,40 | ||
Объекты спортивного назначения | 7,03 | 7,42 | 8,23 | 11,16 | 6,68 | 6,46 | 6,55 | 8,44 | 6,66 | 6,38 | 6,44 | |
5,96 | 6,93 | - | 4,60 | 6,55 | 5,64 | 5,69 | 5,95 | 5,69 | - | 5,63 | ||
Объекты культуры | 7,47 | 8,32 | 9,21 | 11,67 | 6,95 | 1,55 | 7,20 | 9,02 | 7,18 | 6,75 | 6,87 | |
6,21 | 7,18 | - | 3,71 | 7,02 | 5,88 | 5,79 | 5,94 | 6,05 | - | 5,95 | ||
Котельные | 7,12 | 7,60 | 8,65 | 12,54 | 7,33 | 7,22 | 6,80 | 8,32 | 6,59 | 6,64 | 6,48 | |
5,94 | 6,86 | - | 4,70 | 7,09 | 5,72 | 5,85 | 5,12 | 5,61 | - | 5,78 | ||
Очистные сооружения | 7,26 | 8,35 | 8,74 | 12,70 | 7,10 | 7,24 | 6,53 | 8,86 | 6,81 | 6,73 | 6,49 | |
6,55 | 6,94 | - | 4,83 | 8,01 | 6,55 | 5,89 | 6,62 | 6,37 | - | 6,43 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,04 | 6,07 | 6,82 | 8,34 | 6,54 | 6,27 | 4,88 | 6,50 | 5,50 | 5,79 | 5,59 | |
4,56 | 5,23 | - | 5,31 | 5,36 | 5,55 | 4,74 | 5,27 | 4,83 | - | 5,08 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 5,58 | 5,69 | 6,28 | 8,39 | 5,36 | 5,19 | 4,62 | 6,17 | 5,07 | 5,55 | 4,64 | |
5,02 | 5,45 | - | 4,73 | 5,32 | 3,19 | 4,09 | 5,02 | 4,49 | - | 4,25 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 8,64 | 9,29 | 10,35 | 14,48 | 8,33 | 8,34 | 7,54 | 9,39 | 8,51 | 7,55 | 7,92 | |
6,94 | 8,65 | - | 8,83 | 8,30 | 6,33 | 6,06 | 6,28 | 6,99 | - | 7,23 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,68 | 7,96 | 8,83 | 11,91 | 6,90 | 6,89 | 6,08 | 8,82 | 6,80 | 6,64 | 5,70 | |
5,62 | 6,46 | - | 6,82 | 7,00 | 4,72 | 4,82 | 6,55 | 6,28 | - | 5,07 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,41 | 5,03 | 6,13 | 7,99 | 5,22 | 4,59 | 5,47 | 7,39 | 5,12 | 5,61 | 5,04 | |
4,87 | 4,59 | - | 5,07 | 4,79 | 3,92 | 4,97 | 6,23 | 4,61 | - | 4,95 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,42 | 5,65 | 7,19 | 9,66 | 5,59 | 5,85 | 5,59 | 7,02 | 5,21 | 5,40 | 5,29 | |
4,47 | 4,60 | - | 4,81 | 4,72 | 3,42 | 4,35 | 5,39 | 4,60 | - | 4,60 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,04 | 4,65 | 4,91 | 6,09 | 4,86 | 3,92 | 4,94 | 5,74 | 4,62 | 4,96 | 4,43 | |
4,56 | 4,56 | - | 4,45 | 4,34 | 3,41 | 4,91 | 5,37 | 4,28 | - | 4,45 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,90 | 4,82 | 4,85 | 6,21 | 4,69 | 4,18 | 4,27 | 4,95 | 4,41 | 4,53 | 4,11 | |
4,39 | 4,67 | - | 4,36 | 4,73 | 3,51 | 4,35 | 4,78 | 4,09 | - | 4,25 | ||
Сети наружного освещения | 8,11 | 8,72 | 10,29 | 14,05 | 8,64 | 8,41 | 8,01 | 10,29 | 7,72 | 7,67 | 8,50 | |
7,03 | 6,88 | - | 8,09 | 8,13 | 7,32 | 6,55 | 7,13 | 6,33 | - | 7,61 | ||
Прочие объекты | 7,18 | 8,31 | 8,81 | 11,21 | 7,12 | 7,33 | 7,13 | 8,82 | 7,00 | 6,75 | 6,88 | |
5,91 | 6,96 | - | 3,90 | 7,35 | 6,02 | 6,00 | 6,14 | 6,22 | - | 6,26 | ||
Пусконаладочные работы | 11,91 | 14,95 | 21,20 | 30,79 | 15,08 | 13,01 | 14,99 | 19,61 | 12,61 | 13,39 | 13,83 | |
10,02 | 13,98 | - | 12,35 | 14,45 | 12,28 | 7,90 | 10,03 | 8,29 | - | 11,30 | ||
Автомобильные перевозки4 | 7,93 | 9,97 | 11,68 | 15,25 | 5,67 | 8,18 | 5,68 | 8,74 | 8,60 | 6,26 | 5,69 | |
Электрификация железных дорог4 | 5,18 | 5,70 | 6,53 | - | 5,71 | 5,31 | 5,48 | 6,60 | 5,14 | 5,26 | 5,29 | |
Железные дороги4 | 7,46 | 7,88 | 8,83 | - | 7,29 | 7,64 | 7,32 | 8,58 | 7,29 | 7,15 | 7,51 |
Южный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Респуб- лика Адыгея |
Астра- хан- ская область |
Волго- град- ская область |
Рес- публи- ка Калмы- кия |
Крас- нодар- ский край |
Ростов- ская область |
||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,86 | 6,60 | 6,70 | 6,58 | 5,68 | 5,48 |
6,01 | 6,33 | 7,40 | 6,63 | 5,75 | 6,20 | ||
Панельные | 6,08 | 6,31 | 6,44 | 6,48 | 5,46 | 6,07 | |
6,49 | 6,31 | 6,14 | 6,42 | 5,64 | 6,49 | ||
Монолитные | 5,89 | 6,44 | 6,28 | 6,32 | 5,64 | 5,55 | |
6,29 | 5,95 | 6,15 | 5,57 | 5,96 | 5,77 | ||
Прочие | 5,93 | 6,46 | 6,36 | 6,45 | 5,59 | 5,64 | |
6,26 | 6,12 | 6,43 | 6,07 | 5,81 | 6,04 | ||
Административные здания | 5,61 | 5,83 | 5,63 | 5,67 | 5,70 | 5,51 | |
6,11 | 5,95 | 5,57 | 5,20 | 6,14 | 5,74 | ||
Объекты образования | Детские сады | 5,68 | 6,25 | 5,59 | 5,98 | 5,54 | 5,39 |
6,45 | 5,98 | 5,97 | 5,11 | 6,29 | 6,10 | ||
Школы | 5,40 | 5,76 | 5,51 | 5,50 | 5,34 | 5,29 | |
6,06 | 6,12 | 5,08 | 4,87 | 6,02 | 5,99 | ||
Прочие | 5,58 | 6,06 | 5,58 | 5,81 | 5,48 | 5,34 | |
6,32 | 6,01 | 5,65 | 5,04 | 6,21 | 6,06 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 5,99 | 6,62 | 6,55 | 6,34 | 5,97 | 6,29 |
6,01 | 6,42 | 6,50 | 6,18 | 5,97 | 6,28 | ||
Больницы | 6,14 | 6,52 | 6,34 | 6,08 | 6,02 | 6,30 | |
6,48 | 6,14 | 6,21 | 5,42 | 6,13 | 6,62 | ||
Прочие | 6,07 | 6,56 | 6,42 | 6,26 | 5,99 | 6,29 | |
6,29 | 6,28 | 6,31 | 5,74 | 6,06 | 6,50 | ||
Объекты спортивного назначения | 5,75 | 5,97 | 5,88 | 5,81 | 5,74 | 5,71 | |
6,08 | 5,98 | 5,59 | 5,45 | 6,01 | 6,24 | ||
Объекты культуры | 6,10 | 6,57 | 6,60 | 6,39 | 6,20 | 6,26 | |
6,33 | 6,43 | 6,17 | 6,11 | 6,37 | 6,66 | ||
Котельные | 6,08 | 6,05 | 5,82 | 5,89 | 6,03 | 6,01 | |
6,32 | 5,78 | 6,18 | 5,78 | 6,21 | 6,45 | ||
Очистные сооружения | 6,32 | 6,90 | 6,26 | 6,22 | 6,44 | 5,95 | |
6,46 | 6,59 | 7,03 | 5,51 | 6,55 | 6,90 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,51 | 5,94 | 6,13 | 5,50 | 5,31 | 6,04 | |
6,83 | 5,96 | 4,38 | 5,25 | 5,54 | 6,25 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,40 | 4,27 | 4,56 | 4,44 | 4,95 | 5,04 | |
4,82 | 5,08 | 5,16 | 4,18 | 5,45 | 5,11 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 7,21 | 6,86 | 7,62 | 6,95 | 8,31 | 7,59 | |
5,96 | 6,96 | 7,78 | 6,63 | 6,88 | 8,22 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,21 | 6,57 | 6,24 | 5,68 | 7,07 | 6,81 | |
5,83 | 7,11 | 6,42 | 5,76 | 6,67 | 7,04 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,80 | 4,72 | 4,62 | 4,39 | 4,82 | 4,57 | |
4,94 | 4,05 | 6,33 | 4,85 | 4,72 | 4,78 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,31 | 5,27 | 4,72 | 4,25 | 5,47 | 5,16 | |
