Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №31523-ХМ/09 от 27.09.2016 г. Рекомендуемые к применению в III квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскат.работ
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости СМР , индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2016 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.
- Приложение 1 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2016 года
- Приложение 2 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на III квартал 2016 года
- Приложение 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2016 года
- Приложение 4 Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на III квартал 2016 года
- Приложение 5 Индексы изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2016 года
Приложение 1
к письму Минстроя РФ
от 27.09.2016 г. №31523-ХМ/09
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2016 года (без НДС)
Индексы СМР для округов:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бел- го- род- ская об- ласть |
Брян- ская об- ласть |
Вла- ди- мир- ская обла- сть | Воро- нежс- кая обл- асть |
Иван- овс- кая обл- асть |
Кал- уж- ская обл- асть |
Кос- тро- мская обла- сть |
Кур- ская обл- асть |
Липец- ская обл- асть |
Мос- ков- ская- обл- асть |
Орло- вская- обл- асть |
Ряз- ан-ская обл- асть |
Смоле- нская обл- асть |
Там- бов- ская обл- асть |
Твер- ская обл- асть |
Туль- ская обл- асть |
Яросл- авс- кая обл- асть |
г. Мос- ква |
||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,01 | 5,97 | 6,68 | 6,66 | 6,58 | 6,91 | 6,06 | 5,63 | 6,24 | 7,85 | 6,09 | 6,56 | 5,80 | 6,37 | 7,10 | 6,15 | 5,71 | 7,25 |
7,17 | 7,17 | 7,66 | 7,15 | - | - | - | - | - | 7,92 | 6,09 | - | 6,36 | - | 7,39 | 6,63 | - | - | ||
Панельные | 5,49 | 5,55 | 6,22 | 5,93 | 6,28 | 6,39 | 5,85 | 5,36 | 6,11 | 7,31 | 5,59 | 6,02 | 5,42 | 6,15 | 6,69 | 6,44 | 5,54 | 6,42 | |
6,82 | 7,19 | 7,20 | 6,10 | - | - | - | - | - | 7,83 | 5,54 | - | 5,87 | - | 7,02 | 6,49 | - | - | ||
Монолитные | 5,60 | 5,29 | 6,19 | 5,96 | 6,19 | 6,49 | 5,59 | 5,36 | 6,13 | 7,28 | 5,85 | 6,25 | 5,36 | 6,56 | 6,27 | 5,93 | 5,43 | 6,82 | |
6,37 | 5,92 | 6,52 | 6,43 | - | - | - | - | - | 7,38 | 5,75 | - | 5,84 | - | 6,29 | 5,90 | - | - | ||
Прочие | 5,71 | 5,58 | 6,36 | 6,18 | 6,34 | 6,43 | 5,80 | 5,44 | 6,17 | 7,46 | 5,86 | 6,32 | 5,49 | 6,42 | 6,65 | 6,09 | 5,55 | 6,48 | |
6,70 | 6,54 | 7,03 | 6,58 | - | - | - | - | - | 7,65 | 5,81 | - | 5,99 | - | 6,77 | 6,25 | - | - | ||
Административные здания | 5,80 | 5,86 | 5,81 | 6,19 | 5,95 | 5,81 | 5,71 | 5,67 | 5,43 | 6,71 | 6,20 | 6,09 | 5,77 | 6,39 | 5,82 | 6,08 | 5,82 | 6,48 | |
5,84 | 6,26 | 6,56 | 6,28 | - | - | - | - | - | 6,86 | 5,72 | - | 5,87 | - | 5,67 | 5,68 | - | - | ||
Объекты образования | Детские сады | 5,72 | 5,81 | 6,21 | 6,16 | 6,15 | 5,94 | 5,66 | 5,90 | 5,60 | 6,58 | 6,51 | 6,37 | 5,78 | 6,45 | 5,79 | 5,90 | 5,93 | 6,13 |
6,35 | 6,84 | 6,60 | 7,08 | - | - | - | - | - | 6,74 | 6,60 | - | 6,28 | - | 6,21 | 5,70 | - | - | ||
Школы | 5,55 | 5,75 | 5,96 | 6,19 | 5,89 | 5,78 | 5,52 | 5,82 | 5,58 | 6,32 | 6,33 | 6,07 | 5,86 | 6,43 | 5,66 | 5,65 | 5,63 | 6,00 | |
6,71 | 6,80 | 6,96 | 6,93 | - | - | - | - | - | 6,40 | 6,48 | - | 6,38 | - | 5,84 | 5,47 | - | - | ||
Прочие | 5,68 | 5,81 | 6,15 | 6,24 | 6,07 | 5,90 | 5,70 | 5,83 | 5,60 | 6,52 | 6,45 | 6,26 | 5,79 | 6,44 | 5,75 | 5,82 | 5,84 | 6,09 | |
6,48 | 6,83 | 6,74 | 7,07 | - | - | - | - | - | 6,64 | 6,56 | - | 6,32 | - | 6,09 | 5,63 | - | - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,21 | 6,58 | 6,81 | 6,63 | 6,66 | 6,70 | 6,10 | 5,90 | 5,86 | 7,64 | 6,44 | 6,98 | 6,49 | 6,87 | 6,63 | 6,45 | 5,97 | 6,93 |
6,69 | 7,51 | 7,87 | 7,04 | - | - | - | - | - | 7,70 | 6,24 | - | 6,88 | - | 6,65 | 6,49 | - | - | ||
Больницы | 5,87 | 6,21 | 6,52 | 6,84 | 6,36 | 6,40 | 6,16 | 5,86 | 5,49 | 7,35 | 6,42 | 6,69 | 6,09 | 6,99 | 6,53 | 6,37 | 6,24 | 7,01 | |
6,19 | 6,70 | 7,04 | 6,90 | - | - | - | - | - | 7,34 | 6,21 | - | 6,54 | - | 6,75 | 6,02 | - | - | ||
Прочие | 5,97 | 6,40 | 6,66 | 6,73 | 6,45 | 6,49 | 6,01 | 5,87 | 5,63 | 7,43 | 6,42 | 6,80 | 6,35 | 6,89 | 6,56 | 6,40 | 6,13 | 6,97 | |
6,38 | 7,05 | 7,41 | 6,91 | - | - | - | - | - | 7,45 | 6,21 | - | 6,70 | - | 6,74 | 6,19 | - | - | ||
Объекты спортивного назначения | 5,60 | 6,02 | 6,24 | 6,21 | 6,10 | 5,92 | 5,81 | 5,75 | 5,78 | 6,94 | 6,24 | 6,34 | 5,83 | 6,34 | 6,21 | 6,17 | 5,68 | 6,64 | |
6,13 | 6,65 | 7,00 | 6,63 | - | - | - | - | - | 7,07 | 6,15 | - | 6,40 | - | 6,09 | 6,24 | - | - | ||
Объекты культуры | 6,07 | 6,32 | 6,64 | 6,65 | 6,52 | 6,47 | 5,96 | 5,80 | 5,97 | 7,53 | 6,35 | 6,74 | 6,11 | 6,49 | 6,48 | 6,39 | 5,93 | 7,06 | |
6,74 | 7,38 | 7,37 | 7,04 | - | - | - | - | - | 7,61 | 6,22 | - | 6,68 | - | 6,49 | 6,48 | - | - | ||
Котельные | 6,05 | 6,22 | 6,25 | 6,27 | 6,21 | 6,15 | 6,01 | 6,24 | 5,80 | 6,91 | 6,43 | 6,37 | 5,84 | 6,87 | 6,13 | 6,35 | 6,15 | 6,46 | |
6,43 | 6,98 | 6,58 | 6,89 | - | - | - | - | - | 7,52 | 6,42 | - | 6,37 | - | 6,17 | 6,35 | - | - | ||
Очистные сооружения | 6,35 | 5,98 | 6,52 | 6,47 | 6,23 | 5,83 | 5,77 | 6,69 | 6,01 | 7,07 | 6,48 | 6,49 | 5,86 | 6,79 | 6,23 | 6,25 | 6,35 | 6,62 | |
6,63 | 7,00 | 6,75 | 7,18 | - | - | - | - | - | 7,58 | 6,58 | - | 6,36 | - | 6,69 | 6,20 | - | - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,65 | 5,60 | 5,29 | 4,94 | 5,59 | 5,30 | 5,59 | 5,75 | 5,36 | 5,87 | 5,98 | 5,73 | 5,98 | 5,90 | 5,45 | 5,36 | 4,99 | 5,44 | |
5,58 | 6,54 | 5,23 | 5,68 | - | - | - | - | - | 5,92 | 6,18 | - | 6,56 | - | 5,87 | 5,44 | - | - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,61 | 4,56 | 4,69 | 5,04 | 4,50 | 4,24 | 4,36 | 4,78 | 4,22 | 5,48 | 4,52 | 5,22 | 4,28 | 5,26 | 4,60 | 4,08 | 4,88 | 4,68 | |
4,71 | 4,56 | 4,66 | 5,71 | - | - | - | - | - | 5,32 | 4,81 | - | 4,59 | - | 4,61 | 4,34 | - | - | ||
Внешние инженерные сети канализации | 6,69 | 6,42 | 6,91 | 7,39 | 6,82 | 6,70 | 7,02 | 7,33 | 6,13 | 8,53 | 6,62 | 7,77 | 6,53 | 6,69 | 7,47 | 6,77 | 7,12 | 7,66 | |
7,01 | 7,70 | 7,25 | 8,05 | - | - | - | - | - | 8,69 | 6,58 | - | 6,97 | - | 7,48 | 7,47 | - | - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,09 | 5,42 | 6,02 | 6,75 | 6,34 | 5,97 | 5,59 | 6,51 | 5,76 | 7,08 | 5,95 | 6,63 | 5,44 | 6,05 | 5,81 | 5,25 | 6,26 | 6,78 | |
6,22 | 6,32 | 6,97 | 7,32 | - | - | - | - | - | 7,05 | 6,04 | - | 5,83 | - | 5,75 | 5,62 | - | - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,41 | 4,58 | 4,45 | 4,99 | 4,94 | 4,70 | 4,86 | 4,86 | 4,33 | 6,12 | 4,93 | 5,34 | 4,50 | 4,78 | 4,43 | 4,37 | 4,74 | 4,99 | |
4,53 | 4,22 | 4,53 | 5,75 | - | - | - | - | - | 8,81 | 4,97 | - | 4,86 | - | 4,48 | 4,58 | - | - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,66 | 4,82 | 4,74 | 5,67 | 5,16 | 4,67 | 4,74 | 4,99 | 4,64 | 6,11 | 5,22 | 5,29 | 4,57 | 5,09 | 4,68 | 4,84 | 4,69 | 5,74 | |
5,21 | 4,25 | 6,12 | 6,37 | - | - | - | - | - | 8,55 | 5,29 | - | 4,94 | - | 4,74 | 5,34 | - | - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,07 | 4,26 | 4,08 | 4,55 | 4,78 | 4,34 | 4,48 | 4,39 | 3,95 | 4,89 | 4,67 | 4,84 | 4,20 | 4,78 | 3,61 | 4,35 | 4,43 | 4,03 | |
4,17 | 4,02 | 4,12 | 5,20 | - | - | - | - | - | 6,75 | 4,68 | - | 4,51 | - | 3,56 | 4,36 | - | - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,33 | 3,98 | 3,97 | 4,22 | 4,86 | 4,06 | 4,01 | 4,41 | 3,95 | 4,14 | 4,65 | 4,29 | 4,01 | 4,66 | 3,60 | 3,87 | 4,19 | 3,73 | |
4,39 | 3,69 | 5,09 | 5,70 | - | - | - | - | - | 5,31 | 4,66 | - | 4,33 | - | 3,51 | 3,84 | - | - | ||
Сети наружного освещения | 6,65 | 6,36 | 7,16 | 7,01 | 6,77 | 6,73 | 6,51 | 7,31 | 6,50 | 8,79 | 7,25 | 6,78 | 6,44 | 7,08 | 7,00 | 6,59 | 6,88 | 8,50 | |
6,82 | 7,10 | 7,13 | 7,42 | - | - | - | - | - | 8,77 | 7,47 | - | 7,26 | - | 6,60 | 6,49 | - | - | ||
Прочие объекты | 6,10 | 6,34 | 6,63 | 6,52 | 6,47 | 6,34 | 6,12 | 5,79 | 6,15 | 7,29 | 6,34 | 6,71 | 6,05 | 6,61 | 6,41 | 6,52 | 5,92 | 6,81 | |
6,61 | 7,06 | 7,13 | 7,05 | - | - | - | - | - | 7,51 | 6,27 | - | 6,52 | - | 6,60 | 6,42 | - | - | ||
Пусконаладочные работы | 11,19 | 10,97 | 12,33 | 11,72 | 11,31 | 12,36 | 11,34 | 11,58 | 10,11 | 18,15 | 11,57 | 11,62 | 11,52 | 11,17 | 12,88 | 11,21 | 11,98 | 17,57 | |
11,94 | 15,11 | 12,33 | 12,27 | - | - | - | - | - | 18,15 | 11,48 | - | 14,16 | - | 13,32 | 12,00 | - | - | ||
Автомобильные перевозки4 | 7,17 | 5,47 | 6,48 | 8,28 | 6,20 | 5,42 | 6,35 | 8,38 | 6,09 | 6,18 | 5,37 | 6,59 | 6,10 | 6,23 | 6,81 | 5,05 | 6,58 | 5,93 | |
Аэродромы гражданского назначения4 | 7,51 | 7,90 | 8,08 | 7,77 | 8,50 | 8,37 | 8,06 | 8,16 | 7,25 | 8,82 | 8,61 | 8,02 | 7,98 | 8,87 | 7,45 | 7,82 | 8,75 | - | |
8,15 | 8,80 | 8,69 | 8,40 | - | - | - | - | - | 8,12 | 8,51 | - | 8,61 | - | 7,67 | 7,70 | - |
Северо-Западный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | Респуб- лика Карелия |
Респуб- лика Коми (1 зона) |
Архан- гель- ская область базовый район |
Архан- гель- ская область районы Крайнего Севера 6 |
Архан- гель- ская область районы островов Север ного Ледо витого океана и его морей7 |
Ненец- кий авто- номный округ |
Воло- годская область (1 зона г. Во- логда |
Кали- нин- град- ская область |
Ленин- град- ская область (1 зо- на) |
Мурман- ская область |
Новго- родская область |
Псков- ская область (1 зо- на) |
г. Санкт- Петер- бург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Много- квартирные жилые дома |
Кирпичные | 6,87 | 8,59 | 9,25 | 11,20 | 15,22 | 10,65 | 7,38 | 7,53 | 7,41 | 10,56 | 7,43 | 6,75 | 6,77 |
5,43 | 7,88 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 2,56 | 8,09 | 5,66 | 5,83 | 6,99 | 6,74 | - | 6,13 | ||
Панельные | 7,97 | 8,53 | 7,59 | 8,91 | 11,62 | 8,78 | 7,31 | 7,21 | 7,35 | 9,75 | 7,18 | 5,94 | 7,29 | |
6,48 | 7,38 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 4,06 | 7,29 | 5,36 | 6,52 | 6,53 | 6,29 | - | 6,88 | ||
Монолитные | 7,02 | 7,47 | 7,77 | 9,47 | 13,00 | 8,95 | 6,72 | 7,15 | 7,07 | 9,07 | 6,47 | 6,12 | 6,74 | |
5,84 | 6,50 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 3,23 | 6,98 | 6,50 | 5,86 | 5,91 | 5,58 | - | 6,20 | ||
Прочие | 6,51 | 8,03 | 8,22 | 9,94 | 13,51 | 9,45 | 7,05 | 7,01 | 6,78 | 9,74 | 6,93 | 6,28 | 6,34 | |
5,32 | 7,13 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 3,06 | 7,40 | 5,71 | 5,62 | 6,41 | 6,09 | - | 5,84 | ||
Административные здания | 6,66 | 7,51 | 8,45 | 10,35 | 14,32 | 10,20 | 6,96 | 6,65 | 6,64 | 8,45 | 6,33 | 6,53 | 6,21 | |
5,33 | 6,69 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,08 | 7,03 | 5,61 | 5,34 | 5,90 | 5,42 | - | 5,45 | ||
Объекты образования |
Детские сады | 6,32 | 7,46 | 8,03 | 9,65 | 13,02 | 11,25 | 6,82 | 6,79 | 6,09 | 7,93 | 6,11 | 6,43 | 5,91 |
5,79 | 6,35 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 4,07 | 7,43 | 6,50 | 5,61 | 5,52 | 5,57 | - | 5,84 | ||
Школы | 6,07 | 6,91 | 7,83 | 9,54 | 13,11 | 10,06 | 6,74 | 6,21 | 6,18 | 7,75 | 5,96 | 6,41 | 5,83 | |
5,30 | 6,15 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 3,93 | 7,04 | 6,07 | 5,16 | 5,42 | 5,42 | - | 5,43 | ||
Прочие | 6,22 | 7,29 | 7,97 | 9,63 | 13,07 | 10,85 | 6,79 | 6,64 | 6,16 | 7,88 | 6,07 | 6,42 | 5,88 | |
5,62 | 6,27 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 4,02 | 7,33 | 6,40 | 5,49 | 5,48 | 5,52 | - | 5,70 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,47 | 8,37 | 9,79 | 11,77 | 15,89 | 11,97 | 7,01 | 7,39 | 7,58 | 9,52 | 7,48 | 6,84 | 6,86 |
5,85 | 6,96 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 3,51 | 7,07 | 6,06 | 6,12 | 6,13 | 6,27 | - | 6,40 | ||
Больницы | 8,03 | 8,08 | 8,70 | 10,43 | 14,03 | 10,41 | 7,42 | 7,42 | 7,18 | 8,88 | 7,39 | 7,32 | 7,20 | |
6,47 | 7,05 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 4,54 | 7,37 | 6,36 | 6,25 | 5,82 | 6,44 | - | 6,61 | ||
Прочие | 7,82 | 8,20 | 9,09 | 10,90 | 14,68 | 10,99 | 7,23 | 7,40 | 7,38 | 9,09 | 7,41 | 7,13 | 7,11 | |
6,29 | 7,04 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 4,04 | 7,23 | 6,23 | 6,24 | 5,92 | 6,38 | - | 6,54 | ||
Объекты спортивного назначения | 7,19 | 7,59 | 8,42 | 10,23 | 13,97 | 10,65 | 6,84 | 6,61 | 6,71 | 8,64 | 6,82 | 6,52 | 6,59 | |
6,10 | 7,09 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 4,39 | 6,71 | 5,77 | 5,82 | 6,09 | 5,82 | - | 5,76 | ||
Объекты культуры | 7,64 | 8,51 | 9,42 | 11,32 | 15,27 | 11,94 | 7,11 | 7,72 | 7,37 | 9,23 | 7,35 | 6,91 | 7,03 | |
6,35 | 7,35 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 3,80 | 7,18 | 6,01 | 5,92 | 6,08 | 6,19 | - | 6,09 | ||
Котельные | 7,28 | 7,77 | 8,85 | 10,65 | 14,37 | 11,15 | 7,50 | 7,39 | 6,96 | 8,51 | 6,75 | 6,80 | 6,63 | |
6,08 | 7,02 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 4,15 | 7,25 | 5,85 | 5,98 | 5,24 | 5,74 | - | 5,91 | ||
Очистные сооружения | 7,43 | 8,54 | 8,94 | 10,65 | 14,24 | 12,66 | 7,26 | 7,41 | 6,69 | 9,06 | 6,97 | 6,89 | 6,64 | |
6,71 | 7,10 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 4,83 | 8,20 | 6,71 | 6,02 | 6,78 | 6,51 | - | 6,58 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,16 | 6,21 | 6,98 | 8,20 | 10,72 | 7,29 | 6,70 | 6,41 | 4,99 | 6,65 | 5,63 | 5,92 | 5,72 | |
4,66 | 5,35 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 4,65 | 5,49 | 5,68 | 4,85 | 5,39 | 4,94 | - | 5,20 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 5,71 | 5,82 | 6,42 | 7,73 | 10,48 | 7,88 | 5,49 | 5,31 | 4,72 | 6,31 | 5,19 | 5,68 | 4,74 | |
5,14 | 5,58 | 5,2 | 5,20 | 5,20 | 4,42 | 5,45 | 3,26 | 4,19 | 5,14 | 4,59 | - | 4,35 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 8,84 | 9,51 | 10,59 | 13,07 | 18,28 | 13,20 | 8,52 | 8,53 | 7,71 | 9,61 | 8,71 | 7,72 | 8,11 | |
7,10 | 8,85 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,05 | 8,49 | 6,47 | 6,20 | 6,42 | 7,15 | - | 7,40 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,84 | 8,15 | 9,03 | 11,37 | 16,31 | 11,70 | 7,06 | 7,05 | 6,22 | 9,02 | 6,96 | 6,80 | 5,83 | |
5,75 | 6,61 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,60 | 7,16 | 4,83 | 4,93 | 6,71 | 6,42 | - | 5,19 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,53 | 5,15 | 6,27 | 7,38 | 9,65 | 7,10 | 5,34 | 4,69 | 5,60 | 7,56 | 5,24 | 5,74 | 5,16 | |
4,98 | 4,69 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 4,51 | 4,90 | 4,01 | 5,08 | 6,37 | 4,71 | - | 5,06 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,55 | 5,78 | 7,36 | 9,15 | 12,83 | 8,50 | 5,72 | 5,98 | 5,72 | 7,18 | 5,33 | 5,53 | 5,42 | |
4,57 | 4,70 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 4,25 | 4,83 | 3,50 | 4,45 | 5,52 | 4,70 | - | 4,70 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,13 | 4,75 | 5,01 | 5,41 | 6,23 | 5,57 | 4,97 | 4,01 | 5,05 | 5,87 | 4,72 | 5,07 | 4,53 | |
4,64 | 4,66 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,05 | 4,44 | 3,48 | 5,02 | 5,50 | 4,38 | - | 4,55 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,99 | 4,93 | 4,94 | 5,51 | 6,66 | 5,54 | 4,80 | 4,28 | 4,37 | 5,06 | 4,51 | 4,63 | 4,21 | |
4,48 | 4,78 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 3,89 | 4,84 | 3,59 | 4,45 | 4,89 | 4,19 | - | 4,35 | ||
Сети наружного освещения | 8,30 | 8,92 | 10,53 | 13,39 | 19,25 | 12,28 | 8,84 | 8,61 | 8,20 | 10,53 | 7,89 | 7,84 | 8,70 | |
7,19 | 7,04 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 7,05 | 8,32 | 7,49 | 6,71 | 7,29 | 6,47 | - | 7,78 | ||
Прочие объекты5 | 7,35 | 8,50 | 9,01 | 10,75 | 14,37 | 11,47 | 7,28 | 7,50 | 7,29 | 9,02 | 7,16 | 6,91 | 7,04 | |
6,05 | 7,12 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 3,99 | 7,52 | 6,16 | 6,14 | 6,28 | 6,36 | - | 6,40 | ||
Пусконаладочные работы | 12,18 | 15,29 | 21,69 | 30,57 | 49,09 | 23,03 | 15,43 | 13,31 | 15,33 | 20,07 | 12,90 | 13,70 | 14,15 | |
10,25 | 14,31 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 9,24 | 14,78 | 12,57 | 8,09 | 10,26 | 8,48 | - | 11,56 | ||
Автомобильные перевозки4 | 8,12 | 10,20 | 11,95 | 15,77 | 24,22 | 15,61 | 5,80 | 8,37 | 5,81 | 8,94 | 8,80 | 6,40 | 5,82 |
Южный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Респуб- лика Адыгея |
Астра- хан- ская область |
Волго- град- ская область |
Рес- публи- ка Калмы- кия |
Крас- нодар- ский край |
Ростов- ская область |
||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,99 | 6,76 | 6,86 | 6,74 | 5,81 | 5,61 |
- | 6,47 | 7,57 | 6,79 | 5,88 | 6,34 | ||
Панельные | 6,22 | 6,45 | 6,59 | 6,63 | 5,59 | 6,21 | |
- | 6,45 | 6,28 | 6,56 | 5,77 | 6,64 | ||
Монолитные | 6,02 | 6,59 | 6,42 | 6,46 | 5,77 | 5,68 | |
- | 6,09 | 6,29 | 5,70 | 6,10 | 5,90 | ||
Прочие | 6,07 | 6,61 | 6,50 | 6,60 | 5,72 | 5,77 | |
- | 6,26 | 6,58 | 6,21 | 5,94 | 6,18 | ||
Административные здания | 5,74 | 5,96 | 5,76 | 5,80 | 5,83 | 5,64 | |
- | 6,09 | 5,70 | 5,32 | 6,28 | 5,87 | ||
Объекты образования | Детские сады | 5,81 | 6,39 | 5,72 | 6,12 | 5,67 | 5,52 |
- | 6,12 | 6,11 | 5,23 | 6,43 | 6,24 | ||
Школы | 5,53 | 5,89 | 5,64 | 5,63 | 5,47 | 5,42 | |
- | 6,26 | 5,20 | 4,98 | 6,16 | 6,13 | ||
Прочие | 5,71 | 6,20 | 5,71 | 5,94 | 5,61 | 5,47 | |
- | 6,15 | 5,78 | 5,16 | 6,35 | 6,20 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,13 | 6,78 | 6,71 | 6,48 | 6,11 | 6,43 |
- | 6,56 | 6,65 | 6,32 | 6,11 | 6,42 | ||
Больницы | 6,28 | 6,68 | 6,48 | 6,22 | 6,16 | 6,44 | |
- | 6,28 | 6,35 | 5,55 | 6,27 | 6,78 | ||
Прочие | 6,21 | 6,72 | 6,56 | 6,40 | 6,13 | 6,43 | |
- | 6,42 | 6,45 | 5,87 | 6,20 | 6,65 | ||
Объекты спортивного назначения | 5,88 | 6,11 | 6,01 | 5,94 | 5,87 | 5,84 | |
- | 6,12 | 5,72 | 5,58 | 6,15 | 6,38 | ||
Объекты культуры | 6,24 | 6,73 | 6,76 | 6,53 | 6,34 | 6,40 | |
- | 6,58 | 6,31 | 6,25 | 6,51 | 6,82 | ||
Котельные | 6,22 | 6,19 | 5,95 | 6,02 | 6,17 | 6,15 | |
- | 5,91 | 6,32 | 5,91 | 6,35 | 6,60 | ||
Очистные сооружения | 6,46 | 7,06 | 6,40 | 6,36 | 6,59 | 6,09 | |
- | 6,75 | 7,19 | 5,64 | 6,71 | 7,06 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,63 | 6,08 | 6,27 | 5,63 | 5,44 | 6,18 | |
- | 6,10 | 4,39 | 5,37 | 5,67 | 6,39 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,50 | 4,37 | 4,66 | 4,54 | 5,06 | 5,16 | |
- | 5,20 | 5,28 | 4,28 | 5,58 | 5,23 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 7,38 | 7,02 | 7,79 | 7,11 | 8,50 | 7,76 | |
- | 7,12 | 6,53 | 6,79 | 7,04 | 8,41 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,35 | 6,73 | 6,38 | 5,81 | 7,23 | 6,97 | |
- | 7,27 | 6,56 | 5,89 | 6,83 | 7,20 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,91 | 4,83 | 4,72 | 4,49 | 4,93 | 4,67 | |
- | 4,15 | 6,47 | 4,96 | 4,83 | 4,89 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,44 | 5,39 | 4,83 | 4,35 | 5,60 | 5,28 | |
- | 5,75 | 6,20 | 4,83 | 5,45 | 6,87 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,55 | 4,31 | 4,19 | 4,35 | 4,43 | 4,14 | |
- | 3,71 | 5,79 | 4,57 | 4,22 | 4,18 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,45 | 4,29 | 3,79 | 3,96 | 4,08 | 4,28 | |
- | 4,47 | 4,98 | 4,04 | 3,82 | 5,41 | ||
Сети наружного освещения | 7,63 | 7,60 | 7,66 | 6,80 | 7,80 | 7,14 | |
- | 6,86 | 7,50 | 7,03 | 7,81 | 7,72 | ||
Прочие объекты5 | 6,34 | 6,71 | 6,54 | 6,44 | 6,13 | 6,22 | |
- | 6,36 | 6,48 | 5,98 | 6,26 | 6,63 | ||
Пусконаладочные работы | 9,57 | 11,42 | 12,12 | 10,29 | 11,13 | 10,41 | |
- | 12,41 | 12,30 | 13,30 | 13,84 | 10,41 | ||
