Письмо Минстроя и ЖКХ РФ №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 г. Рекомендуемые к применению в IV квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскат.работ
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2016 года индексы изменения сметной стоимости СМР , индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2016 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.
- Приложение 1 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на IV квартал 2016 года
- Приложение 2 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на IV квартал 2016 года
- Приложение 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2016 года
- Приложение 4 Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 на IV квартал 2016 года
- Приложение 5 Индексы изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2016 года
Приложение 1
к письму Минстроя РФ
от 09.12.2016 г. №41695-ХМ/09
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на IV квартал 2016 года (без НДС)
Индексы СМР для округов:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бел- го- род- ская об- ласть |
Брян- ская об- ласть |
Вла- ди- мир- ская обла- сть | Воро- нежс- кая обл- асть |
Иван- овс- кая обл- асть |
Кал- уж- ская обл- асть |
Кос- тро- мская обла- сть |
Кур- ская обл- асть |
Липец- ская обл- асть |
Мос- ков- ская- обл- асть |
Орло- вская- обл- асть |
Ряз- ан-ская обл- асть |
Смоле- нская обл- асть |
Там- бов- ская обл- асть |
Твер- ская обл- асть |
Туль- ская обл- асть |
Яросл- авс- кая обл- асть |
г. Мос- ква |
||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,09 | 6,05 | 6,77 | 6,75 | 6,67 | 7,01 | 6,14 | 5,71 | 6,33 | 7,96 | 6,18 | 6,65 | 5,88 | 6,46 | 7,20 | 6,24 | 5,79 | 7,35 |
7,27 | 7,27 | 7,77 | 7,25 | - | - | - | - | - | 8,03 | 6,18 | - | 6,45 | - | 7,49 | 6,72 | - | - | ||
Панельные | 5,57 | 5,63 | 6,31 | 6,01 | 6,37 | 6,48 | 5,93 | 5,44 | 6,20 | 7,41 | 5,67 | 6,10 | 5,50 | 6,24 | 6,78 | 6,53 | 5,62 | 6,51 | |
6,92 | 7,29 | 7,30 | 6,19 | - | - | - | - | - | 7,94 | 5,62 | - | 5,95 | - | 7,12 | 6,58 | - | - | ||
Монолитные | 5,68 | 5,36 | 6,28 | 6,04 | 6,28 | 6,58 | 5,67 | 5,44 | 6,22 | 7,38 | 5,93 | 6,34 | 5,44 | 6,65 | 6,36 | 6,01 | 5,51 | 6,92 | |
6,46 | 6,00 | 6,61 | 6,52 | - | - | - | - | - | 7,48 | 5,83 | - | 5,92 | - | 6,38 | 5,98 | - | - | ||
Прочие | 5,79 | 5,66 | 6,45 | 6,27 | 6,43 | 6,52 | 5,88 | 5,52 | 6,26 | 7,56 | 5,94 | 6,41 | 5,57 | 6,51 | 6,74 | 6,18 | 5,63 | 6,57 | |
6,79 | 6,63 | 7,13 | 6,67 | - | - | - | - | - | 7,76 | 5,89 | - | 6,07 | - | 6,86 | 6,34 | - | - | ||
Административные здания | 5,88 | 5,94 | 5,89 | 6,28 | 6,03 | 5,89 | 5,79 | 5,75 | 5,51 | 6,80 | 6,29 | 6,18 | 5,85 | 6,48 | 5,90 | 6,17 | 5,90 | 6,57 | |
5,92 | 6,35 | 6,65 | 6,37 | - | - | - | - | - | 6,96 | 5,80 | - | 5,95 | - | 5,75 | 5,76 | - | - | ||
Объекты образования | Детские сады | 5,80 | 5,89 | 6,30 | 6,25 | 6,24 | 6,02 | 5,74 | 5,98 | 5,68 | 6,67 | 6,60 | 6,46 | 5,86 | 6,54 | 5,87 | 5,98 | 6,01 | 6,22 |
6,44 | 6,94 | 6,69 | 7,18 | - | - | - | - | - | 6,83 | 6,69 | - | 6,37 | - | 6,30 | 5,78 | - | - | ||
Школы | 5,63 | 5,83 | 6,04 | 6,28 | 5,97 | 5,86 | 5,60 | 5,90 | 5,66 | 6,41 | 6,42 | 6,15 | 5,94 | 6,52 | 5,74 | 5,73 | 5,71 | 6,08 | |
6,80 | 6,90 | 7,06 | 7,03 | - | - | - | - | - | 6,49 | 6,57 | - | 6,47 | - | 5,92 | 5,55 | - | - | ||
Прочие | 5,76 | 5,89 | 6,24 | 6,33 | 6,15 | 5,98 | 5,78 | 5,91 | 5,68 | 6,61 | 6,54 | 6,35 | 5,87 | 6,53 | 5,83 | 5,90 | 5,92 | 6,18 | |
6,57 | 6,93 | 6,83 | 7,17 | - | - | - | - | - | 6,73 | 6,65 | - | 6,41 | - | 6,18 | 5,71 | - | - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,30 | 6,67 | 6,91 | 6,72 | 6,75 | 6,79 | 6,19 | 5,98 | 5,94 | 7,75 | 6,53 | 7,08 | 6,58 | 6,97 | 6,72 | 6,54 | 6,05 | 7,03 |
6,78 | 7,62 | 7,98 | 7,14 | - | - | - | - | - | 7,81 | 6,33 | - | 6,98 | - | 6,74 | 6,58 | - | - | ||
Больницы | 5,95 | 6,30 | 6,61 | 6,94 | 6,45 | 6,49 | 6,25 | 5,94 | 5,57 | 7,45 | 6,51 | 6,78 | 6,18 | 7,09 | 6,62 | 6,46 | 6,33 | 7,11 | |
6,28 | 6,79 | 7,14 | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,44 | 6,30 | - | 6,63 | - | 6,84 | 6,10 | - | - | ||
Прочие | 6,05 | 6,49 | 6,75 | 6,82 | 6,54 | 6,58 | 6,09 | 5,95 | 5,71 | 7,53 | 6,51 | 6,90 | 6,44 | 6,99 | 6,65 | 6,49 | 6,22 | 7,07 | |
6,47 | 7,15 | 7,51 | 7,01 | - | - | - | - | - | 7,55 | 6,30 | - | 6,79 | - | 6,83 | 6,28 | - | - | ||
Объекты спортивного назначения | 5,68 | 6,10 | 6,33 | 6,30 | 6,19 | 6,00 | 5,89 | 5,83 | 5,86 | 7,04 | 6,33 | 6,43 | 5,91 | 6,43 | 6,30 | 6,26 | 5,76 | 6,73 | |
6,22 | 6,74 | 7,10 | 6,72 | - | - | - | - | - | 7,17 | 6,24 | - | 6,49 | - | 6,18 | 6,33 | - | - | ||
Объекты культуры | 6,15 | 6,41 | 6,73 | 6,74 | 6,61 | 6,56 | 6,04 | 5,88 | 6,05 | 7,64 | 6,44 | 6,83 | 6,20 | 6,58 | 6,57 | 6,48 | 6,01 | 7,16 | |
6,83 | 7,48 | 7,47 | 7,14 | - | - | - | - | - | 7,72 | 6,31 | - | 6,77 | - | 6,58 | 6,57 | - | - | ||
Котельные | 6,03 | 6,31 | 6,34 | 6,36 | 6,30 | 6,24 | 6,09 | 6,33 | 5,88 | 7,01 | 6,52 | 6,46 | 5,92 | 6,97 | 6,22 | 6,41 | 6,24 | 6,55 | |
6,43 | 7,08 | 6,67 | 6,99 | - | - | - | - | - | 7,63 | 6,51 | - | 6,46 | - | 6,26 | 6,41 | - | - | ||
Очистные сооружения | 6,44 | 6,06 | 6,61 | 6,56 | 6,32 | 5,91 | 5,85 | 6,78 | 6,09 | 7,17 | 6,57 | 6,58 | 5,94 | 6,89 | 6,32 | 6,34 | 6,44 | 6,71 | |
6,72 | 7,10 | 6,84 | 7,28 | - | - | - | - | - | 7,69 | 6,67 | - | 6,45 | - | 6,78 | 6,29 | - | - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,73 | 5,66 | 5,36 | 5,01 | 5,67 | 5,37 | 5,67 | 5,83 | 5,44 | 5,95 | 6,06 | 5,81 | 6,06 | 5,98 | 5,53 | 5,35 | 5,06 | 5,52 | |
5,66 | 6,62 | 5,30 | 5,76 | - | - | - | - | - | 6,00 | 6,27 | - | 6,65 | - | 5,95 | 5,42 | - | - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,67 | 4,62 | 4,76 | 5,11 | 4,56 | 4,30 | 4,42 | 4,85 | 4,28 | 5,56 | 4,58 | 5,22 | 4,34 | 5,33 | 4,66 | 4,14 | 4,95 | 4,75 | |
4,78 | 4,62 | 4,73 | 5,79 | - | - | - | - | - | 5,39 | 4,88 | - | 4,65 | - | 4,67 | 4,40 | - | - | ||
Внешние инженерные сети канализации | 6,78 | 6,51 | 7,01 | 7,49 | 6,92 | 6,79 | 7,12 | 7,43 | 6,22 | 8,65 | 6,71 | 7,88 | 6,62 | 6,78 | 7,57 | 6,86 | 7,22 | 7,77 | |
7,11 | 7,81 | 7,35 | 8,16 | - | - | - | - | - | 8,81 | 6,67 | - | 7,07 | - | 7,58 | 7,57 | - | - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,18 | 5,50 | 6,10 | 6,84 | 6,43 | 6,05 | 5,67 | 6,60 | 5,84 | 7,18 | 6,03 | 6,72 | 5,52 | 6,13 | 5,89 | 5,32 | 6,35 | 6,87 | |
6,31 | 6,41 | 7,07 | 7,42 | - | - | - | - | - | 7,15 | 6,12 | - | 5,91 | - | 5,83 | 5,70 | - | - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,47 | 4,64 | 4,51 | 5,03 | 5,01 | 4,77 | 4,93 | 4,93 | 4,39 | 6,21 | 5,00 | 5,35 | 4,56 | 4,85 | 4,49 | 4,43 | 4,81 | 5,06 | |
4,59 | 4,28 | 4,59 | 5,80 | - | - | - | - | - | 8,93 | 5,04 | - | 4,93 | - | 4,54 | 4,64 | - | - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,73 | 4,89 | 4,81 | 5,75 | 5,23 | 4,74 | 4,81 | 5,06 | 4,70 | 6,20 | 5,29 | 5,36 | 4,63 | 5,16 | 4,75 | 4,91 | 4,76 | 5,82 | |
5,28 | 4,31 | 6,21 | 6,46 | - | - | - | - | - | 8,67 | 5,36 | - | 5,01 | - | 4,81 | 5,41 | - | - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,13 | 4,32 | 4,14 | 4,61 | 4,85 | 4,40 | 4,54 | 4,45 | 4,01 | 4,96 | 4,74 | 4,84 | 4,26 | 4,85 | 3,66 | 4,41 | 4,49 | 4,09 | |
4,23 | 4,08 | 4,18 | 5,27 | - | - | - | - | - | 6,84 | 4,75 | - | 4,57 | - | 3,61 | 4,42 | - | - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,34 | 4,04 | 4,03 | 4,28 | 4,93 | 4,12 | 4,07 | 4,47 | 4,01 | 4,20 | 4,72 | 4,29 | 4,07 | 4,73 | 3,65 | 3,87 | 4,25 | 3,78 | |
4,41 | 3,74 | 5,16 | 5,78 | - | - | - | - | - | 5,38 | 4,73 | - | 4,39 | - | 3,56 | 3,84 | - | - | ||
Сети наружного освещения | 6,74 | 6,45 | 7,26 | 7,11 | 6,86 | 6,82 | 6,60 | 7,41 | 6,59 | 8,91 | 7,35 | 6,87 | 6,53 | 7,18 | 7,10 | 6,68 | 6,98 | 8,62 | |
6,92 | 7,20 | 7,23 | 7,52 | - | - | - | - | - | 8,89 | 7,57 | - | 7,36 | - | 6,69 | 6,58 | - | - | ||
Прочие объекты | 6,19 | 6,43 | 6,72 | 6,61 | 6,56 | 6,43 | 6,21 | 5,87 | 6,24 | 7,39 | 6,43 | 6,80 | 6,13 | 6,70 | 6,50 | 6,61 | 6,00 | 6,91 | |
6,70 | 7,16 | 7,23 | 7,15 | - | - | - | - | - | 7,62 | 6,36 | - | 6,61 | - | 6,69 | 6,51 | - | - | ||
Пусконаладочные работы | 11,35 | 11,12 | 12,50 | 11,88 | 11,47 | 12,53 | 11,50 | 11,74 | 10,25 | 18,40 | 11,73 | 11,78 | 11,68 | 11,33 | 13,06 | 11,37 | 12,15 | 17,82 | |
12,11 | 15,32 | 12,50 | 12,44 | - | - | - | - | - | 18,40 | 11,64 | - | 14,36 | - | 13,51 | 12,17 | - | - | ||
Автомобильные перевозки4 | 7,27 | 5,55 | 6,57 | 8,40 | 6,29 | 5,50 | 6,44 | 8,50 | 6,18 | 6,27 | 5,45 | 6,68 | 6,19 | 6,32 | 6,91 | 5,12 | 6,67 | 6,01 | |
Электрификация железных дорог4 | 4,93 | 4,95 | 5,17 | 5,03 | 4,92 | 5,18 | 4,98 | 5,05 | 4,75 | 5,99 | 4,98 | 5,01 | 4,99 | 5,01 | 5,06 | 4,85 | 5,03 | 5,81 | |
Железные дороги4 | 7,01 | 7,18 | 7,38 | 7,24 | 7,19 | 7,40 | 7,20 | 7,26 | 7,07 | 7,98 | 7,17 | 7,24 | 6,99 | 7,12 | 7,33 | 7,15 | 7,28 | 7,61 | |
Аэродромы гражданского назначения4 | 7,51 | 8,01 | 8,08 | 7,12 | 8,49 | 8,37 | 8,06 | 8,16 | 7,35 | 8,51 | 8,61 | 8,02 | 8,09 | 8,87 | 6,85 | 6,56 | 8,75 | - | |
8,15 | 7,50 | 8,69 | 7,08 | - | - | - | - | - | 8,23 | 8,51 | - | 8,73 | - | 6,74 | 6,61 | - | - |
Северо-Западный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | Респуб- лика Карелия |
Респуб- лика Коми (1 зона) |
Архан- гель- ская область базовый район |
Архан- гель- ская область районы Крайнего Севера 6 |
Архан- гель- ская область районы островов Север ного Ледо витого океана и его морей7 |
Ненец- кий авто- номный округ |
Воло- годская область (1 зона г. Во- логда |
Кали- нин- град- ская область |
Ленин- град- ская область (1 зо- на) |
Мурман- ская область |
Новго- родская область |
г. Санкт- Петер- бург |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Много- квартирные жилые дома |
Кирпичные | 6,97 | 8,71 | 9,38 | 11,36 | 15,43 | 10,80 | 7,48 | 7,64 | 7,51 | 10,71 | 7,53 | 6,86 |
5,51 | 7,99 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 2,60 | 8,20 | 5,74 | 5,91 | 7,09 | 6,83 | 6,22 | ||
Панельные | 8,08 | 8,65 | 7,70 | 9,03 | 11,78 | 8,90 | 7,41 | 7,31 | 7,45 | 9,89 | 7,28 | 7,39 | |
6,57 | 7,48 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 4,12 | 7,39 | 5,44 | 6,61 | 6,62 | 6,38 | 6,98 | ||
Монолитные | 7,12 | 7,57 | 7,88 | 9,60 | 13,18 | 9,08 | 6,81 | 7,25 | 7,17 | 9,20 | 6,56 | 6,83 | |
5,92 | 6,59 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 3,28 | 7,08 | 6,59 | 5,94 | 5,99 | 5,66 | 6,79 | ||
Прочие | 6,60 | 8,14 | 8,34 | 10,08 | 13,70 | 9,58 | 7,15 | 7,11 | 6,87 | 9,88 | 7,03 | 6,43 | |
5,39 | 7,23 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 3,10 | 7,50 | 5,79 | 5,70 | 6,50 | 6,18 | 5,92 | ||
Административные здания | 6,75 | 1,62 | 8,57 | 10,49 | 14,52 | 10,34 | 7,06 | 6,74 | 6,73 | 8,57 | 6,42 | 6,30 | |
5,40 | 6,78 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 4,14 | 7,13 | 5,69 | 5,41 | 5,98 | 5,50 | 5,53 | ||
Объекты образования |
Детские сады | 6,41 | 7,56 | 8,14 | 9,79 | 13,20 | 11,41 | 6,92 | 6,89 | 6,18 | 8,04 | 6,20 | 5,99 |
5,87 | 6,44 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 4,13 | 7,53 | 6,59 | 5,69 | 5,60 | 5,65 | 5,92 | ||
Школы | 6,15 | 7,01 | 7,94 | 9,67 | 13,29 | 10,20 | 6,83 | 6,30 | 6,27 | 7,86 | 6,04 | 5,91 | |
5,37 | 6,24 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 3,99 | 7,14 | 6,15 | 5,23 | 5,50 | 5,50 | 5,51 | ||
Прочие | 6,31 | 7,39 | 8,08 | 9,76 | 13,25 | 11,00 | 6,89 | 6,73 | 6,25 | 7,99 | 6,15 | 5,96 | |
5,70 | 6,36 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 4,08 | 7,43 | 6,49 | 5,57 | 5,56 | 5,60 | 5,78 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 7,57 | 8,49 | 9,93 | 11,93 | 16,11 | 12,14 | 7,11 | 7,49 | 7,69 | 9,65 | 1,55 | 6,96 |
5,93 | 7,06 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 3,56 | 7,17 | 6,14 | 6,21 | 6,22 | 6,34 | 6,49 | ||
Больницы | 8,14 | 8,19 | 8,82 | 10,58 | 14,23 | 10,56 | 7,52 | 7,52 | 7,28 | 9,00 | 7,49 | 7,30 | |
6,56 | 7,15 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 4,60 | 7,47 | 6,45 | 6,34 | 5,90 | 6,53 | 6,70 | ||
Прочие | 7,93 | 8,31 | 9,22 | 11,05 | 14,89 | 11,14 | 7,33 | 7,50 | 7,48 | 9,22 | 7,51 | 7,21 | |
6,38 | 7,14 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 4,10 | 7,33 | 6,32 | 6,33 | 6,00 | 6,47 | 6,63 | ||
Объекты спортивного назначения | 7,29 | 7,70 | 8,54 | 10,37 | 14,17 | 10,80 | 6,94 | 6,70 | 6,80 | 8,76 | 6,92 | 6,68 | |
6,19 | 7,19 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 4,45 | 6,80 | 5,85 | 5,90 | 6,18 | 5,90 | 5,84 | ||
Объекты культуры | 7,75 | 8,63 | 9,55 | 11,48 | 15,48 | 12,11 | 7,21 | 7,83 | 7,47 | 9,36 | 7,45 | 7,13 | |
6,44 | 7,45 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 3,85 | 7,28 | 6,09 | 6,00 | 6,17 | 6,28 | 6,18 | ||
Котельные | 7,38 | 7,88 | 8,97 | 10,80 | 14,57 | 11,31 | 7,61 | 7,49 | 7,06 | 8,63 | 6,84 | 6,72 | |
6,17 | 7,12 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 4,21 | 7,35 | 5,93 | 6,06 | 5,31 | 5,82 | 5,99 | ||
Очистные сооружения | 7,53 | 8,66 | 9,07 | 10,80 | 14,44 | 12,84 | 7,36 | 7,51 | 6,78 | 9,19 | 7,07 | 6,73 | |
6,80 | 7,20 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 4,90 | 8,31 | 6,80 | 6,10 | 6,87 | 6,60 | 6,67 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,23 | 6,30 | 7,08 | 8,31 | 10,87 | 7,39 | 6,79 | 6,50 | 5,06 | 6,74 | 5,71 | 5,80 | |
4,73 | 5,42 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 4,72 | 5,57 | 5,76 | 4,92 | 5,47 | 5,01 | 5,27 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | 5,79 | 5,90 | 6,51 | 7,84 | 10,63 | 7,99 | 5,57 | 5,38 | 4,79 | 6,40 | 5,26 | 4,81 | |
5,21 | 5,66 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 4,48 | 5,53 | 3,31 | 4,25 | 5,21 | 4,65 | 4,41 | ||
Внешние инженерные сети канализации | 8,96 | 9,64 | 10,74 | 13,25 | 18,54 | 13,38 | 8,64 | 8,65 | 7,82 | 9,74 | 8,83 | 8,22 | |
7,20 | 8,97 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 7,15 | 8,61 | 6,56 | 6,29 | 6,51 | 7,25 | 7,50 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,94 | 8,26 | 9,16 | 1,53 | 16,54 | 11,86 | 7,16 | 7,15 | 6,31 | 9,15 | 7,06 | 5,91 | |
5,83 | 6,70 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,69 | 7,26 | 4,90 | 5,00 | 6,80 | 6,51 | 5,26 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,61 | 5,22 | 6,36 | 7,48 | 9,79 | 7,20 | 5,41 | 4,76 | 5,68 | 7,67 | 5,31 | 5,23 | |
5,05 | 4,76 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 4,57 | 4,97 | 4,07 | 5,15 | 6,46 | 4,78 | 5,13 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,63 | 5,86 | 7,46 | 9,28 | 13,01 | 8,62 | 5,80 | 6,06 | 5,80 | 7,28 | 5,40 | 5,50 | |
4,63 | 4,77 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 4,31 | 4,90 | 3,55 | 4,51 | 5,60 | 4,77 | 4,77 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,20 | 4,82 | 5,08 | 5,49 | 6,32 | 5,65 | 5,04 | 4,07 | 5,12 | 5,95 | 4,79 | 4,59 | |
4,70 | 4,73 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,11 | 4,50 | 3,53 | 5,09 | 5,58 | 4,44 | 4,61 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,06 | 5,00 | 5,01 | 5,59 | 6,75 | 5,62 | 4,87 | 4,34 | 4,43 | 5,13 | 4,50 | 4,27 | |
4,54 | 4,85 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 3,94 | 4,91 | 3,64 | 4,51 | 4,96 | 4,18 | 4,41 | ||
Сети наружного освещения | 8,42 | 9,04 | 10,68 | 13,58 | 19,52 | 12,45 | 8,96 | 8,73 | 8,31 | 10,68 | 8,00 | 8,82 | |
7,29 | 7,14 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 7,15 | 8,44 | 7,59 | 6,80 | 7,39 | 6,56 | 7,89 | ||
Прочие объекты5 | 7,45 | 8,62 | 9,14 | 10,90 | 14,57 | 11,63 | 7,38 | 7,61 | 7,39 | 9,15 | 7,26 | 7,14 | |
6,13 | 7,22 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 4,05 | 7,63 | 6,25 | 6,23 | 6,37 | 6,45 | 6,49 | ||
Пусконаладочные работы | 12,35 | 15,50 | 21,99 | 31,00 | 49,78 | 23,35 | 15,65 | 13,50 | 15,54 | 20,35 | 13,08 | 14,35 | |
10,39 | 14,51 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 9,37 | 14,99 | 12,75 | 8,20 | 10,40 | 8,60 | 11,72 | ||
Автомобильные перевозки4 | 8,23 | 10,34 | 11,63 | 15,44 | 23,86 | 15,83 | 5,88 | 8,49 | 5,89 | 9,07 | 8,92 | 5,90 | |
Электрификация железных дорог4 | 5,29 | 5,82 | 6,67 | - | - | - | 5,83 | 5,42 | 5,60 | 6,74 | 5,25 | 5,40 | |
Железные дороги4 | 7,62 | 8,05 | 9,01 | - | - | - | 7,44 | 7,80 | 7,47 | 8,76 | 7,44 | 7,67 | |
Аэродромы гражданского назначения | 8,45 | 9,78 | 10,36 | 11,59 | 13,98 | 13,19 | 8,37 | 8,63 | 7,15 | 10,37 | 7,67 | - | |
6,82 | 7,27 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 4,59 | 8,65 | 7,08 | 4,97 | 7,22 | 7,07 | - |
Южный федеральный округ
Вид строительства | Тип | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по видам строительства | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Респуб- лика Адыгея |
Астра- хан- ская область |
Волго- град- ская область |
Рес- публи- ка Калмы- кия |
Крас- нодар- ский край |
Ростов- ская область |
|||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,07 | 6,85 | 6,96 | 6,83 | 5,89 | 5,69 | |
- | 6,56 | 7,68 | 6,89 | 5,96 | 6,43 | |||
Панельные | 6,31 | 6,54 | 6,68 | 6,72 | 5,67 | 6,30 | ||
- | 6,54 | 6,37 | 6,65 | 5,85 | 6,73 | |||
Монолитные | 6,10 | 6,68 | 6,51 | 6,55 | 5,85 | 5,76 | ||
- | 6,18 | 6,38 | 5,78 | 6,19 | 5,98 | |||
Прочие | 6,15 | 6,70 | 6,59 | 6,69 | 5,80 | 5,85 | ||
- | 6,35 | 6,67 | 6,30 | 6,02 | 6,27 | |||
Административные здания | 5,82 | 6,04 | 5,84 | 5,88 | 5,91 | 5,72 | ||
- | 6,18 | 5,75 | 5,39 | 6,37 | 5,95 | |||
Объекты образования | Детские сады | 5,89 | 6,48 | 5,80 | 6,21 | 5,75 | 5,60 | |
- | 6,21 | 6,20 | 5,30 | 6,52 | 6,33 | |||
Школы | 5,61 | 5,97 | 5,72 | 5,71 | 5,55 | 5,50 | ||
- | 6,35 | 5,27 | 5,05 | 6,25 | 6,22 | |||
Прочие | 5,79 | 6,29 | 5,79 | 6,02 | 5,69 | 5,55 | ||
- | 6,24 | 5,86 | 5,23 | 6,44 | 6,29 | |||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,22 | 6,87 | 6,80 | 6,57 | 6,20 | 6,52 | |
- | 6,65 | 6,74 | 6,41 | 6,20 | 6,51 | |||
Больницы | 6,37 | 6,77 | 6,57 | 6,31 | 6,25 | 6,53 | ||
- | 6,37 | 6,44 | 5,63 | 6,36 | 6,87 | |||
Прочие | 6,30 | 6,81 | 6,65 | 6,49 | 6,22 | 6,52 | ||
- | 6,51 | 6,54 | 5,95 | 6,29 | 6,74 | |||
Объекты спортивного назначения | 5,96 | 6,20 | 6,09 | 6,02 | 5,95 | 5,92 | ||
- | 6,21 | 5,80 | 5,66 | 6,24 | 6,47 | |||
Объекты культуры | 6,33 | 6,82 | 6,85 | 6,62 | 6,43 | 6,49 | ||
- | 6,67 | 6,40 | 6,34 | 6,60 | 6,92 | |||
Котельные | 6,31 | 6,28 | 6,03 | 6,10 | 6,26 | 6,24 | ||
- | 5,99 | 6,41 | 5,99 | 6,44 | 6,69 | |||
Очистные сооружения | 6,55 | 7,16 | 6,49 | 6,45 | 6,68 | 6,18 | ||
- | 6,84 | 7,29 | 5,72 | 6,80 | 7,16 | |||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,72 | 6,17 | 6,30 | 5,71 | 5,52 | 6,27 | ||
- | 6,19 | 4,40 | 5,45 | 5,75 | 6,48 | |||
Внешние инженерные сети водопровода | 4,56 | 4,43 | 4,73 | 4,60 | 5,13 | 5,23 | ||
- | 5,27 | 5,35 | 4,34 | 5,66 | 5,30 | |||
Внешние инженерные сети канализации | 7,48 | 7,12 | 7,90 | 7,21 | 8,62 | 7,87 | ||
- | 7,22 | 7,62 | 6,89 | 7,14 | 8,53 | |||
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,44 | 6,82 | 6,47 | 5,89 | 7,33 | 7,07 | ||
- | 7,37 | 6,65 | 5,97 | 6,93 | 7,30 | |||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,98 | 4,90 | 4,79 | 4,55 | 5,00 | 4,74 | ||
- | 4,21 | 6,56 | 5,03 | 4,90 | 4,96 | |||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,52 | 5,47 | 4,90 | 4,41 | 5,68 | 5,35 | ||
- | 5,83 | 6,29 | 4,90 | 5,53 | 6,97 | |||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,61 | 4,37 | 4,25 | 4,41 | 4,49 | 4,20 | ||
- | 3,76 | 5,87 | 4,63 | 4,28 | 4,24 | |||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,51 | 4,35 | 3,84 | 4,02 | 4,14 | 4,34 | ||
