Письмо Минстроя и ЖКХ РФ № 23090-ХМ/09 от 30.06.2017 г. О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2017 года

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ.
Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2017 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России, а также письма Госстроя от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС.
Х.Д.МАВЛИЯРОВ
- Приложение 1 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2017 года
- Приложение 2 Индексы изменения сметной стоимости СМР, определяемых с применением ОСН на II квартал 2017 г.
- Приложение 3 Индексы изменения сметной стоимости СМР и ПНР по объектам строительства, определяемых с применением ФЕР и ТЕР, на II квартал 2017 года
Приложение 1
к письму Минстроя РФ
от 30.06.2017 г. № 23090-ХМ/09
Индексы изменения сметной стоимости проектных на II квартал 2017 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,99;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 № 9-1-1/6 - 30,77.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,99;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 года N БФ-1060/9 - 45,12.
Приложение 2
к письму Минстроя РФ
от 30.06.2017 г. № 23090-ХМ/09
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на II квартал 2017 г.(без НДС)
| N п/п | Наиме- нование региона |
Индексы к ОСНБЖ-2001 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желез- ные дороги |
Электри- фикация железных дорог |
Мост железно- дорож- ный 1 |
Сигнали- зация, центра- лизация, блоки- ровка и связь |
Производст- венные здания 2 |
Пуско- наладочные работы |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральный федеральный округ | |||||||
| 1 | Белгородская область | 7,02 | 5,08 | 6,15 | 4,82 | 5,69 | 11,43 |
| 2 | Брянская область | 7,21 | 5,06 | 6,47 | 5,25 | 6,06 | 11,22 |
| 3 | Владимирская область | 7,38 | 5,36 | 6,60 | 5,47 | 6,42 | 12,58 |
| 4 | Воронежская область | 7,15 | 5,24 | 6,26 | 5,09 | 6,04 | 11,95 |
| 5 | Ивановская область | 7,37 | 5,14 | 6,53 | 5,45 | 6,61 | 11,57 |
| 6 | Калужская область | 7,56 | 5,40 | 6,61 | 5,73 | 6,83 | 12,62 |
| 7 | Костромская область | 7,32 | 5,21 | 6,51 | 5,39 | 6,33 | 11,60 |
| 8 | Курская область | 7,25 | 5,26 | 6,34 | 5,25 | 6,19 | 11,85 |
| 9 | Липецкая область | 7,08 | 4,94 | 6,09 | 4,90 | 5,89 | 10,34 |
| 10 | Московская область | 7,99 | 6,21 | 6,78 | 6,26 | 6,99 | 18,52 |
| 11 | Орловская область | 7,30 | 5,24 | 6,53 | 5,27 | 6,28 | 11,86 |
| 12 | Рязанская область | 7,30 | 5,24 | 6,46 | 5,28 | 6,08 | 11,88 |
| 13 | Смоленская область | 7,19 | 5,22 | 6,46 | 5,21 | 6,09 | 11,80 |
| 14 | Тамбовская область | 7,07 | 5,21 | 6,23 | 5,08 | 6,03 | 11,44 |
| 15 | Тверская область | 7,35 | 5,29 | 6,50 | 5,38 | 6,31 | 13,11 |
| 16 | Тульская область | 7,25 | 5,05 | 6,48 | 5,33 | 6,24 | 11,47 |
| 17 | Ярославская область | 7,49 | 5,26 | 6,54 | 5,51 | 6,71 | 12,20 |
| 18 | г. Москва | 8,03 | 6,32 | 6,96 | 6,26 | 7,30 | 17,98 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||
| 19 | Республика Карелия | 7,32 | 5,27 | 6,52 | 5,90 | 6,44 | 10,82 |
| 20 | Республика Коми | 7,80 | 5,73 | 6,98 | 6,07 | 7,19 | 13,02 |
| 21 | Архангельская область | 8,15 | 6,80 | 7,28 | 6,25 | 7,65 | 18,02 |
| 22 | Вологодская область | 7,81 | 5,94 | 6,51 | 6,23 | 7,54 | 15,71 |
| 23 | Калининградская область | 7,73 | 5,45 | 6,65 | 5,65 | 6,22 | 13,55 |
| 24 | Ленинградская область | 7,44 | 5,74 | 6,38 | 5,54 | 6,40 | 15,61 |
| 25 | Мурманская область | 7,95 | 6,46 | 6,79 | 6,47 | 7,14 | 14,68 |
| 26 | Новгородская область | 7,35 | 5,45 | 6,36 | 5,39 | 6,25 | 11,73 |
| 27 | Псковская область | 7,32 | 5,60 | 6,39 | 6,06 | 6,41 | 13,82 |
| 28 | г. Санкт-Петербург | 7,70 | 5,61 | 6,50 | 5,77 | 7,13 | 14,43 |
| Южный федеральный округ | |||||||
| 29 | Республика Адыгея | 7,15 | 4,82 | 6,19 | 5,05 | 5,97 | 9,78 |
| 30 | Астраханская область | 7,42 | 5,15 | 6,49 | 5,28 | 6,28 | 11,69 |
| 31 | Волгоградская область | 7,30 | 5,29 | 6,48 | 5,20 | 5,94 | 12,35 |
| 32 | Республика Калмыкия | 7,13 | 4,95 | 6,13 | 4,99 | 5,88 | 10,53 |
| 33 | Краснодарский край | 7,19 | 5,07 | 6,08 | 4,87 | 5,61 | 11,40 |
| 34 | Ростовская область | 7,26 | 4,98 | 6,06 | 5,05 | 6,03 | 10,66 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||
| 35 | Республика Дагестан | 7,37 | 6,11 | 6,56 | 6,34 | 7,12 | 11,62 |
| 36 | Республика Ингушетия | 6,49 | 5,20 | 6,40 | 5,45 | 6,38 | 11,60 |
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика | 7,00 | 5,84 | 6,52 | 5,76 | 6,53 | 10,96 |
| 38 | Карачаево-Черкесская Республика | 7,03 | 5,05 | 6,36 | 5,45 | 6,35 | 10,95 |
| 39 | Республика Северная Осетия - Алания | 6,82 | 5,46 | 6,33 | 5,34 | 6,13 | 13,82 |
| 40 | Чеченская Республика | 7,37 | 5,97 | 6,73 | 6,01 | 6,85 | 12,28 |
| 41 | Ставропольский край | 6,96 | 5,28 | 6,16 | 5,11 | 6,01 | 11,88 |
| Приволжский федеральный округ | |||||||
| 42 | Республика Башкортостан | 7,16 | 5,48 | 6,61 | 5,41 | 5,96 | 11,99 |
| 43 | Республика Марий Эл | 7,16 | 5,10 | 6,32 | 5,20 | 5,88 | 11,33 |
| 44 | Республика Мордовия | 7,03 | 5,04 | 6,25 | 5,35 | 6,35 | 10,71 |
| 45 | Республика Татарстан | 7,00 | 5,01 | 6,42 | 5,03 | 5,44 | 10,09 |
| 46 | Удмуртская Республика | 7,01 | 4,97 | 6,38 | 5,15 | 6,00 | 9,57 |
| 47 | Чувашская Республика | 7,27 | 5,21 | 6,29 | 5,39 | 6,19 | 11,88 |
| 48 | Кировская область | 7,13 | 4,76 | 6,20 | 4,99 | 5,89 | 8,79 |
| 49 | Нижегородская область | 7,10 | 5,30 | 6,30 | 5,39 | 6,17 | 12,34 |
| 50 | Оренбургская область | 6,51 | 5,00 | 6,32 | 5,16 | 5,84 | 10,01 |
| 51 | Пензенская область | 6,87 | 5,06 | 6,30 | 4,88 | 5,72 | 11,10 |
| 52 | Пермский край | 6,99 | 5,26 | 6,32 | 5,19 | 6,03 | 10,93 |
| 53 | Самарская область | 7,28 | 5,43 | 6,66 | 5,44 | 6,63 | 13,18 |
| 54 | Саратовская область | 7,15 | 5,17 | 6,26 | 5,17 | 5,88 | 10,69 |
| 55 | Ульяновская область | 7,07 | 5,10 | 6,48 | 5,28 | 6,12 | 11,26 |
| Уральский федеральный округ | |||||||
| 56 | Курганская область | 7,28 | 5,26 | 6,57 | 5,28 | 6,18 | 10,89 |
| 57 | Свердловская область | 7,64 | 5,66 | 6,69 | 5,89 | 6,86 | 13,55 |
| 58 | Тюменская область | 7,79 | 5,94 | 6,67 | 5,96 | 7,20 | 14,23 |
| 59 | Челябинская область | 7,25 | 5,27 | 6,47 | 5,07 | 5,75 | 11,88 |
| 60 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,27 | 5,64 | 6,38 | 5,99 | 7,11 | 12,09 |
| 61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,84 | 6,27 | 7,31 | 6,76 | 7,84 | 13,58 |
| Сибирский федеральный округ | |||||||
| 62 | Республика Алтай | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Республика Бурятия | 7,50 | 5,55 | 6,41 | 5,47 | 6,22 | 12,39 |
| 64 | Республика Тыва | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Республика Хакасия | 7,44 | 5,31 | 6,38 | 5,71 | 6,44 | 11,08 |
| 66 | Алтайский край | 7,51 | 5,44 | 6,56 | 5,56 | 6,43 | 12,40 |
| 67 | Красноярский край | 7,35 | 5,41 | 6,31 | 5,61 | 6,40 | 12,60 |
| 68 | Иркутская область | 7,44 | 5,66 | 6,44 | 5,75 | 6,44 | 12,55 |
| 69 | Кемеровская область | 7,47 | 5,72 | 6,67 | 5,71 | 6,46 | 12,42 |
| 70 | Новосибирская область | 7,18 | 5,14 | 6,36 | 5,41 | 5,96 | 10,51 |
| 71 | Омская область | 7,29 | 5,19 | 6,53 | 5,51 | 6,20 | 11,18 |
| 72 | Томская область | 7,41 | 5,52 | 6,40 | 5,28 | 5,93 | 12,99 |
| 73 | Забайкальский край | 7,46 | 5,35 | 6,49 | 5,57 | 6,80 | 11,41 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||
| 74 | Республика Саха (Якутия) | 7,80 | 6,50 | 7,88 | 7,17 | 7,80 | 16,42 |
| 75 | Приморский край | 6,64 | 5,35 | 6,81 | 5,21 | 6,21 | 10,60 |
| 76 | Хабаровский край | 7,04 | 5,48 | 6,89 | 5,24 | 6,17 | 12,95 |
| 77 | Амурская область | 7,06 | 5,61 | 6,61 | 5,54 | 6,23 | 12,19 |
| 78 | Камчатский край | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Магаданская область | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Сахалинская область | 6,67 | 6,02 | 6,43 | 6,17 | 6,63 | 14,99 |
| 81 | Еврейская автономная область | 6,90 | 5,42 | 6,65 | 5,23 | 6,13 | 11,85 |
| 82 | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - |
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов разработаны исходя из условий строительства железнодорожного моста с железобетонным пролетными строениями. Для определения индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов с металлическими пролетными строениями следует применять коэффициент = 0,9.
2. Производственные здания - разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские и служебно-технические здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).
3. Индексы к объектам строительства "Мост железнодорожный", "Сигнализация, централизация, блокировка и связь", "Производственные здания" применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.
Приложение 3
к письму Минстроя РФ
от 30.06.2017 г. № 23090-ХМ/09
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2017 года
Северо-Кавказский федеральный округ
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
|---|---|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,32/- |
| Панельные | 6,66/- | |
| Монолитные | 6,16/- | |
| Прочие | 6,30/- | |
| Административные здания | 6,64/- | |
| Объекты образования | Детские сады | 6,28/- |
| Школы | 6,36/- | |
| Прочие | 6,32/- | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,51/- |
| Больницы | 6,72/- | |
| Прочие | 6,64/- | |
| Объекты спортивного назначения | 6,22/- | |
| Объекты культуры | 6,76/- | |
| Котельные | 6,31/- | |
| Очистные сооружения | 6,47/- | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,76/- | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,09/- | |
| Внешние инженерные сети канализации | 8,42/- | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,00/- | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,75/- | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,30/- | |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,34/- | |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,25/- | |
| Сети наружного освещения | 7,90/- | |
| Прочие объекты | 6,69/- | |
| Пусконаладочные работы | 10,97/- | |
| Автомобильные перевозки | 7,16 | |
| Электрификация железных дорог | 5,63 | |
| Железные дороги | 6,93 | |
| Аэродромы гражданского назначения | 5,79/- | |
Сибирский федеральный округ
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
|---|---|---|
| Новосибирская область (1 зона) | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 7,02/- |
| Панельные | 7,15/- | |
| Монолитные | 6,44/- | |
| Прочие | 6,77/- | |
| Административные здания | 6,10/- | |
| Объекты образования | Детские сады | 6,00/- |
| Школы | 5,80/- | |
| Прочие | 5,93/- | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,74/- |
| Больницы | 6,86/- | |
| Прочие | 6,76/- | |
| Объекты спортивного назначения | 6,00/- | |
| Объекты культуры | 6,58/- | |
| Котельные | 6,28/- | |
| Очистные сооружения | 6,36/- | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,62/- | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 5,21/- | |
| Внешние инженерные сети канализации | 8,05/- | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 7,00/- | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,68/- | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,22/- | |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,32/- | |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,28/- | |
| Сети наружного освещения | 7,72/- | |
| Прочие объекты | 6,50/- | |
| Пусконаладочные работы | 12,61/- | |
| Автомобильные перевозки | 6,80 | |
| Электрификация железных дорог | 5,34 | |
| Железные дороги | 7,36 | |
| Аэродромы гражданского назначения | 7,37/- | |
Дальневосточный федеральный округ
| Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | ||
| Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 16,64/- |
| Панельные | 15,25/- | |
| Монолитные | 14,86/- | |
| Прочие | 14,96/- | |
| Административные здания | 13,17/- | |
| Объекты образования | Детские сады | 13,18/- |
| Школы | 12,30/- | |
| Прочие | 12,89/- | |
| Объекты здравоохранения | Поликлиники | 17,27/- |
| Больницы | 14,67/- | |
| Прочие | 15,81/- | |
| Объекты спортивного назначения | 13,06/- | |
| Объекты культуры | 16,10/- | |
| Котельные | 14,42/- | |
| Очистные сооружения | 15,33/- | |
| Внешние инженерные сети теплоснабжения | 12,03/- | |
| Внешние инженерные сети водопровода | 8,89/- | |
| Внешние инженерные сети канализации | 15,24/- | |
| Внешние инженерные сети газоснабжения | 14,36/- | |
| Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 9,66/- | |
| Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 11,40/- | |
| Воздушная прокладка провода с медными жилами | 7,38/- | |
| Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 7,60/- | |
| Сети наружного освещения | 16,17/- | |
| Прочие объекты | 15,32/- | |
| Пусконаладочные работы | 29,08/- | |
| Автомобильные перевозки | 10,53 | |
| Электрификация железных дорог | - | |
| Железные дороги | - | |
