Письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 29 июля 2024 г. №43022-ИФ/09 III квартал 2024 года
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ФАУ "Главгосэкспертиза России" за II квартал 2024 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.
И.Э. ФАЙЗУЛЛИН
Скачать Письмо Минстроя от 29 июля 2024 г. №43022-ИФ/09 III квартал 2024 года в PDF формате.
- Приложение N 3. Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на III квартал 2024 года к ФЕР-2001
- Приложение N 4. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2024 года
Приложение 3
к письму Минстроя России
от 29 июля 2024 г. N 43022-ИФ/09
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства "Электрификация железных
дорог" и "Железные дороги", на III квартал 2024 года 1 23
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР-2001 | |
---|---|---|---|
Электрификация железных дорог | Железные дороги | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 6,60 | 9,42 |
2 | Брянская область | 6,81 | 9,94 |
3 | Владимирская область | 7,05 | 10,09 |
4 | Воронежская область | 6,86 | 9,97 |
5 | Ивановская область | 6,69 | 9,85 |
6 | Калужская область | 7,10 | 10,18 |
7 | Костромская область | 6,84 | 9,97 |
8 | Курская область | 6,78 | 9,86 |
9 | Липецкая область | 6,45 | 9,66 |
10 | Московская область | 8,54 | 10,99 |
11 | Орловская область | 6,60 | 9,55 |
12 | Рязанская область | 6,81 | 9,90 |
13 | Смоленская область | 6,82 | 9,61 |
14 | Тамбовская область | 6,81 | 9,75 |
15 | Тверская область | 6,91 | 10,08 |
16 | Тульская область | 6,68 | 9,90 |
17 | Ярославская область | 6,89 | 10,06 |
18 | г. Москва | 8,02 | 10,57 |
II | Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 7,19 | 10,43 |
20 | Республика Коми (1 зона) | 8,01 | 11,09 |
21 | Архангельская область (1 зона) | 9,24 | 12,53 |
22 | Вологодская область | 7,78 | 9,98 |
23 | Калининградская область | 7,41 | 10,76 |
24 | Ленинградская область | 7,71 | 10,38 |
25 | Мурманская область | 9,30 | 12,10 |
26 | Новгородская область | 7,22 | 10,25 |
27 | Псковская область | 7,31 | 9,97 |
28 | г. Санкт-Петербург | 7,41 | 10,65 |
III | Южный федеральный округ | ||
29 | Республика Адыгея | 5,97 | 9,22 |
30 | Волгоградская область | 6,85 | 10,12 |
31 | Республика Калмыкия | 6,60 | 10,18 |
32 | Краснодарский край | 6,57 | 9,69 |
33 | Ростовская область | 6,47 | 9,80 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ | ||
34 | Республика Дагестан | 8,03 | 10,09 |
35 | Республика Ингушетия | 6,72 | 9,57 |
36 | Кабардино-Балкарская Республика | 6,42 | 8,45 |
37 | Карачаево-Черкесская Республика | 7,70 | 9,51 |
38 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,28 | 9,26 |
39 | Чеченская Республика | 8,07 | 10,13 |
40 | Ставропольский край | 6,87 | 9,37 |
V | Приволжский федеральный округ | ||
41 | Республика Башкортостан | 7,38 | 9,89 |
42 | Республика Марий Эл | 6,79 | 9,72 |
43 | Республика Мордовия | 6,71 | 9,53 |
44 | Республика Татарстан | 6,68 | 9,49 |
45 | Удмуртская Республика | 6,62 | 9,72 |
46 | Чувашская Республика | 6,88 | 9,84 |
47 | Кировская область | 6,83 | 9,41 |
48 | Нижегородская область | 6,44 | 9,72 |
49 | Оренбургская область | 7,01 | 9,60 |
50 | Пензенская область | 6,83 | 9,41 |
51 | Пермский край | 7,10 | 9,63 |
52 | Самарская область | 7,57 | 10,80 |
53 | Саратовская область | 6,85 | 9,82 |
54 | Ульяновская область | 6,79 | 9,61 |
VI | Уральский федеральный округ | ||
55 | Курганская область | 7,26 | 10,15 |
56 | Свердловская область | 7,83 | 10,70 |
57 | Тюменская область | 8,14 | 11,05 |
58 | Челябинская область | 7,34 | 10,13 |
59 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8,91 | 11,49 |
60 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,98 | 11,99 |
VII | Сибирский федеральный округ | ||
61 | Республика Хакасия | 7,60 | 10,84 |
62 | Алтайский край | 7,39 | 10,43 |
63 | Красноярский край (1 зона) | 7,54 | 10,82 |
64 | Иркутская область | 7,89 | 10,63 |
65 | Кемеровская область - Кузбасс | 8,16 | 10,91 |
66 | Новосибирская область | 7,21 | 9,97 |
67 | Омская область | 7,04 | 9,93 |
68 | Томская область | 7,68 | 10,48 |
VIII | Дальневосточный федеральный округ | ||
69 | Республика Бурятия | 7,73 | 10,65 |
70 | Республика Саха (Якутия) | 10,41 | 12,77 |
71 | Забайкальский край | 7,64 | 10,77 |
72 | Приморский край | 7,89 | 10,12 |
73 | Хабаровский край | 8,20 | 10,76 |
74 | Амурская область | 8,26 | 10,89 |
75 | Еврейская автономная область | 7,43 | 10,02 |
Приложение 4
к письму Минстроя России
от 29 июля 2024 г. N 43022-ИФ/09
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2024 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы и нормативным затратам на работы по подготовке проектной документации:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года - 1,09;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2023 года - 1,18;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 - 1,32;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 - 1,44;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 6,10;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 46,66.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания и нормативным затратам на работы по инженерным изысканиям:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года - 1,08;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2023 года - 1,17;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2022 - 1,32;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 - 1,44;
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 6,11;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 - 69,54;
к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. N 121 (Главы 16 и 20, кроме таблиц 256, 282, 286, 341, 343), - 84,14;
к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. N 121 (таблицы 256, 282, 286, 341, 343), - 104,31.